Table Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi
Lokasi/Tahun | Ayam Kampung (2021) | Ayam Petelur (2021) | Itik (2021) | Sapi Perah (2021) | Ayam Kampung (2022) | Ayam Petelur (2022) | Itik (2022) | Sapi Perah (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 4757.73 | 78899.01 | 2352.25 | 38.95 | 3009175.53 | 23798007.78 | 1473347.52 | 37256.07 |
Kab. Kotabaru | 996.08 | 249.26 | 500.84 | 18.63 | 933398.74 | 233708.61 | 115308.11 | 18628.03 |
Kab. Banjar | 940.38 | 1101.5 | 3196.08 | 0 | 965583.8 | 1220477.46 | 3259092.67 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 849.29 | 0.38 | 416.58 | 0 | 857231.74 | 22590 | 423034.11 | 0 |
Kab. Tapin | 927.35 | 26.92 | 4496.71 | 0 | 962917.14 | 164101.29 | 4778194.83 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 151.16 | 41.42 | 5506.66 | 0 | 24477.45 | 37469.28 | 230680.32 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 321.27 | 50.45 | 6315.23 | 0 | 330431.28 | 64005 | 6473256.05 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 440.75 | 55.01 | 7416.31 | 0 | 476988.06 | 61979.43 | 7670777.6 | 0 |
Kab. Tabalong | 114.69 | 263.55 | 722.71 | 0 | 132734.51 | 391989.21 | 881638.25 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 213.03 | 56.48 | 1194.95 | 0 | 216157.03 | 73025.94 | 1110748 | 20321.49 |
Kab. Balangan | 20.86 | 92.7 | 105.29 | 0 | 33436.49 | 54592.5 | 111557.99 | 0 |
Kota Banjarmasin | 4.06 | 0.87 | 36.71 | 0 | 3542.18 | 8298.06 | 61556.42 | 0 |
Kota Banjarbaru | 46.29 | 718.87 | 512.27 | 54.19 | 49051.55 | 907877.04 | 333576.17 | 54190.65 |
Prov. Kalimantan Selatan | 9782.94 | 81556.42 | 32772.59 | 111.77 | 7995125.5 | 27038121.6 | 26922768.04 | 130396.24 |
Catatan : Produksi (Ton
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Agustus 2023