Table Populasi Ternak
Kabupaten/Kota | Sapi Perah (2021) | Sapi Potong (2021) | Kerbau (2021) | Kuda (2021) | Kambing (2021) | Domba (2021) | Babi (2021) | Sapi Perah (2022) | Sapi Potong (2022) | Kerbau (2022) | Kuda (2022) | Kambing (2022) | Domba (2022) | Babi (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 23 | 77045 | 1645 | 56 | 29777 | 72 | 22 | 82463 | 1570 | 56 | 20334 | 32 | 85 | |
Kab. Kotabaru | 11 | 12769 | 1962 | 4 | 14493 | 140 | 177 | 11 | 13037 | 1977 | 4 | 7427 | 107 | 136 |
Kab. Banjar | 0 | 18984 | 2369 | 14 | 12148 | 10 | 0 | 19109 | 2387 | 10 | 12680 | 0 | 0 | |
Kab. Barito Kuala | 0 | 7998 | 1599 | 1663 | 431 | 0 | 7697 | 1617 | 0 | 1543 | 0 | 41 | ||
Kab. Tapin | 0 | 8330 | 131 | 26 | 5064 | 0 | 8645 | 93 | 22 | 5486 | 9 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 4798 | 1027 | 2839 | 750 | 0 | 2815 | 830 | 0 | 785 | 6 | 510 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 7335 | 1360 | 4 | 2580 | 1718 | 1921 | 0 | 7495 | 1386 | 4 | 2651 | 1756 | 1957 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 719 | 9132 | 555 | 61 | 0 | 525 | 9143 | 0 | 585 | 61 | 0 | ||
Kab. Tabalong | 0 | 3767 | 9 | 2731 | 8 | 332 | 0 | 3428 | 0 | 10 | 2411 | 105 | 280 | |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 19111 | 831 | 4602 | 74 | 488 | 12 | 19586 | 827 | 0 | 4977 | 88 | 508 | |
Kab. Balangan | 0 | 1507 | 18 | 632 | 228 | 0 | 1953 | 7 | 0 | 674 | 7 | 58 | ||
Kota Banjarmasin | 0 | 53 | 9 | 3 | 687 | 0 | 49 | 14 | 0 | 475 | 4 | 2 | ||
Kota Banjarbaru | 32 | 2913 | 2 | 5 | 2527 | 20 | 982 | 32 | 2451 | 2 | 5 | 2775 | 20 | 982 |
Prov. Kalimantan Selatan | 66 | 165329 | 20085 | 121 | 80298 | 2103 | 5309 | 77 | 169253 | 19853 | 111 | 62803 | 2195 | 4559 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Agustus 2023