Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2021/2022
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah (Negeri) | Jumlah Sekolah (Swasta) | Jumlah Sekolah (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru (Negeri) | Jumlah Guru (Swasta) | Jumlah Guru (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid (Negeri) | Jumlah Murid (Swasta) | Jumlah Murid (Negeri+Swasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 5 | 19 | 24 | 149 | 226 | 375 | 1690 | 2679 | 4369 |
Kotabaru | 2 | 8 | 10 | 48 | 99 | 147 | 627 | 1438 | 2065 |
Banjar | 20 | 79 | 99 | 466 | 958 | 1424 | 4870 | 9776 | 14646 |
Barito Kuala | 10 | 45 | 55 | 163 | 419 | 582 | 1494 | 3568 | 5062 |
Tapin | 8 | 8 | 16 | 170 | 96 | 266 | 1737 | 785 | 2522 |
Hulu Sungai Selatan | 20 | 22 | 42 | 388 | 321 | 709 | 3382 | 2024 | 5406 |
Hulu Sungai Tengah | 24 | 20 | 44 | 388 | 238 | 626 | 4127 | 1499 | 5626 |
Hulu Sungai Utara | 28 | 55 | 83 | 525 | 753 | 1278 | 4008 | 5981 | 9989 |
Tabalong | 12 | 23 | 35 | 185 | 260 | 445 | 1686 | 2138 | 3824 |
Tanah Bumbu | 1 | 15 | 16 | 14 | 245 | 259 | 59 | 3937 | 3996 |
Balangan | 7 | 28 | 35 | 137 | 302 | 439 | 1321 | 1782 | 3103 |
Banjarmasin | 5 | 58 | 63 | 125 | 854 | 979 | 1420 | 10694 | 12114 |
Banjarbaru | 1 | 13 | 14 | 27 | 235 | 262 | 245 | 3646 | 3891 |
Kalimantan Selatan | 143 | 393 | 536 | 2785 | 5006 | 7791 | 26666 | 49947 | 76613 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022