Meta Data
:Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani, Loktabat Sel. Kec. Banjarbaru Selatan, Banjarbaru
:Warsita, S.Hut, M.P
:Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
:Pendataan luas kawasan hutan dan konservasi perairan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; CA; KSA/KPA; SM; Tahura; TWA; HL; HP; HPK; HPT; Tubuh Air; APL; Luas (Ha);
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota;
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Lokasi | CA | KSA/KPA | SM | TAHURA | TWA | HL | HP | HPK | HPT | Tubuh Air | APL | Luas (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 510.49 | 6686.42 | 18957.11 | 1363.27 | 13414.38 | 70770.72 | 9849.38 | 5232.77 | 441.47 | 255208.03 | 382434.05 | |
Kab. Kotabaru | 79278.98 | 2361.48 | 6519.97 | 157533.94 | 282425.89 | 21216.75 | 852.41 | 3968.28 | 390354.62 | 944512.32 | ||
Kab. Banjar | 1644.81 | 233.41 | 90144.65 | 45171.54 | 83270.49 | 2079.03 | 25129.65 | 6018.46 | 206634.25 | 460326.3 | ||
Kab. Barito Kuala | 1.75 | 3606.63 | 120.26 | 883.02 | 853.74 | 237621.89 | 243087.3 | |||||
Kab. Tapin | 10280.7 | 6145.69 | 6745.86 | 860.39 | 16.82 | 191729.02 | 215778.47 | |||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 249.34 | 23410.29 | 10979.75 | 18579.61 | 115912.24 | 169131.23 | ||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 30354.57 | 8976.94 | 14055.19 | 46.17 | 93434.14 | 146867.01 | ||||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 12948.07 | 30315.237797289 | 489.3 | 50350.34 | 94102.94 | |||||||
Kab. Tabalong | 76202.12 | 93794.39 | 3791.14 | 53365.15 | 120108.72 | 347261.52 | ||||||
Kab. Tanah Bumbu | 4421.33 | 0 | 20.15 | 1239.64 | 86969.46 | 140378.84 | 26680.3 | 25115.69 | 1268.36 | 202403.74 | 488497.51 | |
Kab. Balangan | 60476.47 | 24266.32 | 5.7 | 98065.64 | 182814.14 | |||||||
Kota Banjarmasin | 0.45 | 9845.23 | 9845.67 | |||||||||
Kota Banjarbaru | 1348.46 | 7.88 | 29629.5 | 30985.84 | ||||||||
Prov. Kalimantan Selatan | 83951.4 | 4516.78 | 10526.46 | 115641.88 | 2723.17 | 505116.92 | 733957.1 | 120140.32779729 | 124616.96 | 13110.93 | 2001297.35 | 3715644.3 |
Catatan : Sumber : SK.6629/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2 /10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 dan Batas administrasi Provinsi Kalimantan Selatan dari Tapem Sekda Prov Kalsel
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022