Meta Data
:Jumlah Data Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:Agung Rahmadi, S.SiT, MT
:Kepala Bidang Pelayaran
:Mengetahui jumlah pelabuhan sungai dan danau beroperasi sesuai standar
:Tahunan
:Tahunan
:Pelabuhan; Tahun; Bongkar(ton); Muat(ton)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Bongkar Muat Barang di Pelabuhan
Pelabuhan | Pelayanan Antar Pulau - Bongkar (Ton) 2020 | Pelayanan Antar Pulau - Muat (Ton) 2020 | Pelayanan Antar Negara - Bongkar (Ton) 2020 | Pelayanan Antar Negara - Muat (Ton) 2020 | Pelayanan Antar Pulau - Bongkar (Ton) 2021 | Pelayanan Antar Pulau - Muat (Ton) 2021 | Pelayanan Antar Negara - Bongkar (Ton) 2021 | Pelayanan Antar Negara - Muat (Ton) 2021 | Pelayanan Antar Pulau - Bongkar (Ton) 2022 | Pelayanan Antar Pulau - Muat (Ton) 2022 | Pelayanan Antar Negara - Bongkar (Ton) 2022 | Pelayanan Antar Negara - Muat (Ton) 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 43705704 | 43460544 | 992228 | 67801859 | 110063213 | 41824659 | 767472 | 77555711 | 100425515 | 53532567 | 858582 | 79150031 |
Kintap | 1473719 | 17212608 | - | 4925690 | 1992820 | 13367965 | - | 4713255 | 1168229.922 | 13723906.845 | 0 | 3670965.041 |
Sungai Danau/Satui | 3567485 | 75904396 | - | 40096475 | 1683957 | 68921410 | 4110447 | 36712975 | 3110318 | 75219456 | 0 | 43219434 |
Kotabaru - Batulicin | 25237161 | 20994144 | 916557 | 16669176 | 32442702 | 33584872 | 1011285 | 24420215 | 44227315 | 45076145 | 1477818 | 32484374 |
Pelabuhan | Pelayanan Antar Pulau - Bongkar (Ton) 2020 | Pelayanan Antar Pulau - Muat (Ton) 2020 | Pelayanan Antar Negara - Bongkar (Ton) 2020 | Pelayanan Antar Negara - Muat (Ton) 2020 | Pelayanan Antar Pulau - Bongkar (Ton) 2021 | Pelayanan Antar Pulau - Muat (Ton) 2021 | Pelayanan Antar Negara - Bongkar (Ton) 2021 | Pelayanan Antar Negara - Muat (Ton) 2021 | Pelayanan Antar Pulau - Bongkar (Ton) 2022 | Pelayanan Antar Pulau - Muat (Ton) 2022 | Pelayanan Antar Negara - Bongkar (Ton) 2022 | Pelayanan Antar Negara - Muat (Ton) 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 43.705.704 | 43.460.544 | 992.228 | 67.801.859 | 110.063.213 | 41.824.659 | 767.472 | 77.555.711 | 100.425.515 | 53.532.567 | 858.582 | 79.150.031 |
Kintap | 1.473.719 | 17.212.608 | - | 4.925.690 | 1.992.820 | 13.367.965 | - | 4.713.255 | 1.168.229,92 | 13.723.906,85 | 0 | 3.670.965,04 |
Sungai Danau/Satui | 3.567.485 | 75.904.396 | - | 40.096.475 | 1.683.957 | 68.921.410 | 4.110.447 | 36.712.975 | 3.110.318 | 75.219.456 | 0 | 43.219.434 |
Kotabaru - Batulicin | 25.237.161 | 20.994.144 | 916.557 | 16.669.176 | 32.442.702 | 33.584.872 | 1.011.285 | 24.420.215 | 44.227.315 | 45.076.145 | 1.477.818 | 32.484.374 |
Catatan : Sejak tahun 2021 Pelabuhan Sebuku dan Pelabuhan Tanjung Batu menjadi bagian dari Pelabuhan Kotabaru-Batulicin, Pelabuhan Sungai Danau berganti nama menjadi Pelabuhan Satui, Pelabuhan Kotabaru berganti nama menjadi Pelabuhan Kotabaru-Batulicin
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 14 November 2023