Table Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kabupaten/Kota
Lokasi/agama | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha | Konghucu | Aliran Kepercayaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 341605 | 3731 | 1477 | 1470 | 220 | 1 | 1 |
Kab. Kotabaru | 300409 | 11079 | 3912 | 1854 | 2446 | 78 | 6063 |
Kab. Banjar | 556834 | 1485 | 655 | 1745 | 368 | 11 | 64 |
Kab. Barito Kuala | 313838 | 1243 | 622 | 1352 | 61 | 0 | 2 |
Kab. Tapin | 188818 | 1256 | 157 | 311 | 0 | 72 | 340 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 229749 | 1312 | 40 | 406 | 19 | 1 | 1817 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 256570 | 914 | 40 | 5018 | 102 | 2 | 395 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 231607 | 82 | 29 | 17 | 8 | 0 | 2 |
Kab. Tabalong | 241496 | 6941 | 2256 | 1183 | 22 | 0 | 6 |
Kab. Tanah Bumbu | 316351 | 4688 | 3314 | 8043 | 102 | 22 | 321 |
Kab. Balangan | 125054 | 939 | 267 | 1791 | 4167 | 0 | 106 |
Kota Banjarmasin | 646568 | 13693 | 7353 | 269 | 4443 | 15 | 2 |
Kota Banjarbaru | 248066 | 7642 | 2401 | 364 | 227 | 0 | 2 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3996965 | 55005 | 22523 | 23823 | 12185 | 202 | 9121 |
Data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Agustus 2022