Meta Data
:Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kabupaten/Kota
:2022
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Agama;
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kabupaten/Kota
Lokasi/agama | Islam (2021) | Kristen (2021) | Katholik (2021) | Hindu (2021) | Budha (2021) | Konghucu (2021) | Aliran Kepercayaan (2021) | Islam (2022) | Kristen (2022) | Katholik (2022) | Hindu (2022) | Budha (2022) | Konghucu (2022) | Aliran Kepercayaan (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 341605 | 3731 | 1477 | 1470 | 220 | 1 | 1 | 350967 | 3819 | 1571 | 1509 | 222 | 1 | 1 |
Kab. Kotabaru | 300409 | 11079 | 3912 | 1854 | 2446 | 78 | 6063 | 301170 | 11125 | 4011 | 1847 | 2463 | 68 | 5947 |
Kab. Banjar | 556834 | 1485 | 655 | 1745 | 368 | 11 | 64 | 566007 | 1536 | 729 | 1653 | 380 | 10 | 32 |
Kab. Barito Kuala | 313838 | 1243 | 622 | 1352 | 61 | 0 | 2 | 316394 | 1256 | 643 | 1356 | 59 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 188818 | 1256 | 157 | 311 | 0 | 72 | 340 | 192648 | 1302 | 180 | 321 | 0 | 63 | 336 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 229749 | 1312 | 40 | 406 | 19 | 1 | 1817 | 231279 | 1322 | 63 | 398 | 21 | 2 | 1824 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 256570 | 914 | 40 | 5018 | 102 | 2 | 395 | 258616 | 864 | 42 | 4991 | 105 | 2 | 389 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 231607 | 82 | 29 | 17 | 8 | 0 | 2 | 233297 | 80 | 21 | 21 | 7 | 0 | 2 |
Kab. Tabalong | 241496 | 6941 | 2256 | 1183 | 22 | 0 | 6 | 247757 | 7234 | 2311 | 1193 | 23 | 1 | 6 |
Kab. Tanah Bumbu | 316351 | 4688 | 3314 | 8043 | 102 | 22 | 321 | 324124 | 4858 | 3511 | 8198 | 97 | 21 | 328 |
Kab. Balangan | 125054 | 939 | 267 | 1791 | 4167 | 0 | 106 | 126628 | 954 | 270 | 1719 | 4103 | 0 | 115 |
Kota Banjarmasin | 646568 | 13693 | 7353 | 269 | 4443 | 15 | 2 | 647940 | 13651 | 7301 | 268 | 4337 | 15 | 2 |
Kota Banjarbaru | 248066 | 7642 | 2401 | 364 | 227 | 0 | 2 | 257217 | 7977 | 2497 | 364 | 232 | 1 | 4 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3996965 | 55005 | 22523 | 23823 | 12185 | 202 | 9121 | 4054044 | 55978 | 23150 | 23838 | 12049 | 184 | 8986 |
Lokasi/agama | Islam (2021) | Kristen (2021) | Katholik (2021) | Hindu (2021) | Budha (2021) | Konghucu (2021) | Aliran Kepercayaan (2021) | Islam (2022) | Kristen (2022) | Katholik (2022) | Hindu (2022) | Budha (2022) | Konghucu (2022) | Aliran Kepercayaan (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 341.605 | 3.731 | 1.477 | 1.470 | 220 | 1 | 1 | 350.967 | 3.819 | 1.571 | 1.509 | 222 | 1 | 1 |
Kab. Kotabaru | 300.409 | 11.079 | 3.912 | 1.854 | 2.446 | 78 | 6.063 | 301.170 | 11.125 | 4.011 | 1.847 | 2.463 | 68 | 5.947 |
Kab. Banjar | 556.834 | 1.485 | 655 | 1.745 | 368 | 11 | 64 | 566.007 | 1.536 | 729 | 1.653 | 380 | 10 | 32 |
Kab. Barito Kuala | 313.838 | 1.243 | 622 | 1.352 | 61 | 0 | 2 | 316.394 | 1.256 | 643 | 1.356 | 59 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 188.818 | 1.256 | 157 | 311 | 0 | 72 | 340 | 192.648 | 1.302 | 180 | 321 | 0 | 63 | 336 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 229.749 | 1.312 | 40 | 406 | 19 | 1 | 1.817 | 231.279 | 1.322 | 63 | 398 | 21 | 2 | 1.824 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 256.570 | 914 | 40 | 5.018 | 102 | 2 | 395 | 258.616 | 864 | 42 | 4.991 | 105 | 2 | 389 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 231.607 | 82 | 29 | 17 | 8 | 0 | 2 | 233.297 | 80 | 21 | 21 | 7 | 0 | 2 |
Kab. Tabalong | 241.496 | 6.941 | 2.256 | 1.183 | 22 | 0 | 6 | 247.757 | 7.234 | 2.311 | 1.193 | 23 | 1 | 6 |
Kab. Tanah Bumbu | 316.351 | 4.688 | 3.314 | 8.043 | 102 | 22 | 321 | 324.124 | 4.858 | 3.511 | 8.198 | 97 | 21 | 328 |
Kab. Balangan | 125.054 | 939 | 267 | 1.791 | 4.167 | 0 | 106 | 126.628 | 954 | 270 | 1.719 | 4.103 | 0 | 115 |
Kota Banjarmasin | 646.568 | 13.693 | 7.353 | 269 | 4.443 | 15 | 2 | 647.940 | 13.651 | 7.301 | 268 | 4.337 | 15 | 2 |
Kota Banjarbaru | 248.066 | 7.642 | 2.401 | 364 | 227 | 0 | 2 | 257.217 | 7.977 | 2.497 | 364 | 232 | 1 | 4 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3.996.965 | 55.005 | 22.523 | 23.823 | 12.185 | 202 | 9.121 | 4.054.044 | 55.978 | 23.150 | 23.838 | 12.049 | 184 | 8.986 |
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 30 November 2023