Table Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Tahun 2020 - 2021
Lokasi | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 181827 | 185049 |
Kab. Kotabaru | 157363 | 166820 |
Kab. Banjar | 318377 | 315484 |
Kab. Barito Kuala | 172056 | 176573 |
Kab. Tapin | 100696 | 102432 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 129734 | 124003 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 144168 | 143604 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 121288 | 124971 |
Kab. Tabalong | 129928 | 136032 |
Kab. Tanah Bumbu | 194029 | 195502 |
Kab. Balangan | 72717 | 72475 |
Kota Banjarmasin | 331562 | 341335 |
Kota Banjarbaru | 133222 | 135115 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2186967 | 2219395 |
Lokasi | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 181.827 | 185.049 |
Kab. Kotabaru | 157.363 | 166.820 |
Kab. Banjar | 318.377 | 315.484 |
Kab. Barito Kuala | 172.056 | 176.573 |
Kab. Tapin | 100.696 | 102.432 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 129.734 | 124.003 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 144.168 | 143.604 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 121.288 | 124.971 |
Kab. Tabalong | 129.928 | 136.032 |
Kab. Tanah Bumbu | 194.029 | 195.502 |
Kab. Balangan | 72.717 | 72.475 |
Kota Banjarmasin | 331.562 | 341.335 |
Kota Banjarbaru | 133.222 | 135.115 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2.186.967 | 2.219.395 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 16 September 2022