Table Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019 - 2021
Lokasi | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 69.19 | 72.03 | 72.27 |
Kab. Kotabaru | 67.49 | 64.68 | 67.5 |
Kab. Banjar | 71.91 | 72.55 | 70.84 |
Kab. Barito Kuala | 74.49 | 74.61 | 75.48 |
Kab. Tapin | 69.3 | 70.17 | 70.31 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 70.82 | 73.15 | 69.25 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 70.03 | 71.15 | 70.2 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 68.43 | 70.08 | 71.41 |
Kab. Tabalong | 70.42 | 69.27 | 71.49 |
Kab. Tanah Bumbu | 66.57 | 70.16 | 68.29 |
Kab. Balangan | 71.25 | 76.5 | 75.38 |
Kota Banjarmasin | 65.23 | 62.07 | 63.19 |
Kota Banjarbaru | 62.72 | 66.82 | 65.95 |
Prov. Kalimantan Selatan | 68.77 | 69.33 | 69.26 |
Catatan : sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kalsel Dalam Angka 2022
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 18 Juli 2022