Table Produksi Telur Ayam Petelur
Lokasi/Tahun | 2020 |
---|---|
Kab. Tanah Laut | 67899177.15 |
Kab. Kotabaru | 36445.2 |
Kab. Banjar | 984020.4 |
Kab. Barito Kuala | 0 |
Kab. Tapin | 20707.5 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4329.75 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 50451 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 21919.83 |
Kab. Tabalong | 91866 |
Kab. Tanah Bumbu | 60202.35 |
Kab. Balangan | 54592.5 |
Kota Banjarmasin | 542.16 |
Kota Banjarbaru | 495353.52 |
Prov. Kalimantan Selatan | 69719607.36 |
Catatan : Produksi (Ton)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Januari 2022