Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Muhammad Maulidinsyah S, S.Pt, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi
Lokasi/Tahun | Ayam Kampung (2020) | Ayam Petelur (2020) | Itik (2020) | Sapi Perah (2020) | Ayam Kampung (2021) | Ayam Petelur (2021) | Itik (2021) | Sapi Perah (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 3220138.95 | 67899177.15 | 1977305.65 | 42001.6128 | 4757.73 | 78899.01 | 2352.25 | 38.95 |
Kab. Kotabaru | 988676.3 | 36445.2 | 540834.28 | 13263.6672 | 996.08 | 249.26 | 500.84 | 18.63 |
Kab. Banjar | 933044.69 | 984020.4 | 3136156.12 | 21000.8064 | 940.38 | 1101.5 | 3196.08 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 838437.15 | 0 | 400309.04 | 0 | 849.29 | 0.38 | 416.58 | 0 |
Kab. Tapin | 921165.87 | 20707.5 | 4103654.43 | 0 | 927.35 | 26.92 | 4496.71 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1076556.61 | 4329.75 | 6950626.8 | 0 | 151.16 | 41.42 | 5506.66 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 311556.2 | 50451 | 6120801.07 | 0 | 321.27 | 50.45 | 6315.23 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 521060.16 | 21919.83 | 8492349.86 | 0 | 440.75 | 55.01 | 7416.31 | 0 |
Kab. Tabalong | 135222.11 | 91866 | 638497.6 | 0 | 114.69 | 263.55 | 722.71 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 211438.76 | 60202.35 | 1187160.66 | 0 | 213.03 | 56.48 | 1194.95 | 0 |
Kab. Balangan | 33399.75 | 54592.5 | 862014.23 | 0 | 20.86 | 92.7 | 105.29 | 0 |
Kota Banjarmasin | 9327.16 | 542.16 | 23654.59 | 0 | 4.06 | 0.87 | 36.71 | 0 |
Kota Banjarbaru | 46898.4 | 495353.52 | 508100.88 | 35369.7792 | 46.29 | 718.87 | 512.27 | 54.19 |
Prov. Kalimantan Selatan | 9246922.11 | 69719607.36 | 34941465.21 | 111635.8656 | 9782.94 | 81556.42 | 32772.59 | 111.77 |
Catatan : Produksi (Ton)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022