Table Produksi Daging Ayam Pedaging
Lokasi/Tahun | 2020 |
---|---|
Kab. Tanah Laut | 16323530.08 |
Kab. Kotabaru | 2072277.35 |
Kab. Banjar | 7043427.11 |
Kab. Barito Kuala | 413200.79 |
Kab. Tapin | 2392766.52 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 810266.6 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1779244.61 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1682704.45 |
Kab. Tabalong | 2795478.4 |
Kab. Tanah Bumbu | 858413.56 |
Kab. Balangan | 1593604.44 |
Kota Banjarmasin | 21111865.63 |
Kota Banjarbaru | 8447785.63 |
Prov. Kalimantan Selatan | 67324565.17 |
Catatan : Produksi (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Januari 2022