Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Muhammad Maulidinsyah S, S.Pt, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Daging Unggas
Kabupaten/Kota | Ayam Kampung (2017) | Ayam Petelur (2017) | Ayam Pedaging (2017) | Itik/Itik Manila (2017) | Ayam Kampung (2018) | Ayam Petelur (2018) | Ayam Pedaging (2018) | Itik/Itik Manila (2018) | Ayam Kampung (2019) | Ayam Petelur (2019) | Ayam Pedaging (2019) | Itik/Itik Manila (2019) | Ayam Kampung (2020) | Ayam Petelur (2020) | Ayam Pedaging (2020) | Itik/Itik Manila (2020) | Ayam Kampung (2021) | Ayam Petelur (2021) | Ayam Pedaging (2021) | Itik/Itik Manila (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 612073 | 1358014 | 0 | 0 | 612073 | 1615145 | 0 | 0 | 280768.95 | 656452.5 | 0 | 0 | 217001.4 | 602497.5 | 16323530.08 | 245157 | 6262316.83 | 7676151.05 | 43310273.76 | 184056.9 |
Kab. Kotabaru | 60500 | 9000 | 0 | 0 | 72780 | 0 | 0 | 0 | 27362.61 | 1079.1 | 0 | 0 | 18492.32 | 1798.5 | 2072277.35 | 3270.85 | 1311080.54 | 24250.28 | 199742.4 | 39189.59 |
Kab. Banjar | 303591 | 146489 | 0 | 0 | 94900 | 192960 | 0 | 0 | 78821.1 | 174814.2 | 0 | 0 | 63236.25 | 155006.72 | 7043427.11 | 77778.31 | 1237764.22 | 107165.95 | 19892084.94 | 250084.18 |
Kab. Barito Kuala | 509398 | 1498 | 0 | 0 | 483120 | 1506 | 0 | 0 | 611450.94 | 1504.75 | 0 | 0 | 409154.13 | 1115.55 | 413200.79 | 10410.29 | 1117866.75 | 36.63 | 1405895.4 | 32595.64 |
Kab. Tapin | 653277 | 0 | 0 | 0 | 693732 | 35790 | 0 | 0 | 700856.44 | 19609.65 | 0 | 0 | 490875 | 959.2 | 2392766.52 | 115039.87 | 1220611.7 | 2619.05 | 1207051.56 | 351854.64 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 135216 | 0 | 0 | 0 | 126360 | 0 | 0 | 0 | 105866.03 | 0 | 0 | 0 | 82657.19 | 0 | 810266.6 | 88952.49 | 198961.84 | 4029.3 | 1126615.23 | 430879.63 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 177974 | 73440 | 0 | 0 | 182776 | 74777 | 0 | 0 | 156084.76 | 76077.75 | 0 | 0 | 98276.64 | 2895.59 | 1779244.61 | 130955.22 | 422873.22 | 4908.42 | 2264736.24 | 494149.15 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 143071 | 15330 | 0 | 0 | 169725 | 4486 | 0 | 0 | 183344.47 | 17188.86 | 0 | 0 | 129785.81 | 16757.22 | 1682704.45 | 498636.38 | 580135.71 | 5351.64 | 2275631.28 | 580305.22 |
Kab. Tabalong | 222000 | 13440 | 0 | 0 | 266488 | 15659 | 0 | 0 | 206413.38 | 18612.08 | 0 | 0 | 158486.79 | 10467.27 | 2795478.4 | 32296.77 | 150960.81 | 25641 | 8010146.43 | 56550.18 |
Kab. Tanah Bumbu | 41632 | 0 | 0 | 0 | 163287 | 0 | 0 | 0 | 150079.77 | 10191.5 | 0 | 0 | 113676.64 | 2266.11 | 858413.56 | 32087.77 | 280399.35 | 5494.5 | 913765.32 | 93501.38 |
Kab. Balangan | 200000 | 1200 | 0 | 0 | 123662 | 0 | 0 | 0 | 91578.33 | 0 | 0 | 0 | 69045.9 | 419.65 | 1593604.44 | 123776.07 | 27461.28 | 9019.53 | 2121128.1 | 8238.78 |
Kota Banjarmasin | 94974 | 559380 | 0 | 0 | 10943 | 672432 | 0 | 0 | 33253.71 | 114774.28 | 0 | 0 | 26591.95 | 96092.7 | 21111865.63 | 43346.6 | 5342.26 | 85.47 | 343.98 | 2872.71 |
Kota Banjarbaru | 110000 | 62760 | 0 | 0 | 110321 | 117857 | 0 | 0 | 112212.68 | 63803.59 | 0 | 0 | 66993.85 | 0 | 8447785.63 | 62073 | 60930.87 | 69940.1 | 2943899.01 | 40083.07 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3263706 | 2240551 | 0 | 0 | 3110167 | 2730612 | 0 | 0 | 2738093.17 | 1154108.26 | 0 | 0 | 1944273.87 | 890276.01 | 67324565.17 | 1463780.62 | 12876705.38 | 7934692.92 | 85671313.65 | 2564361.07 |
Catatan : Produksi Daging Unggas dalam Kilogram (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022