Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Hj. Husnul Hatimah, S.H, M.H
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Jumlah Kekerasan Terhadap Anak menurut Bentuk Kekerasan
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisik | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 |
Psikis | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 38 |
Seksual | 12 | 16 | 13 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 21 | 103 |
Eksploitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penelantaran | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |
Lainnya | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisik | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 |
Psikis | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 38 |
Seksual | 12 | 16 | 13 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 21 | 103 |
Eksploitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trafficking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penelantaran | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |
Lainnya | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 |
Catatan : Data Tahun 2019
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Januari 2022