Meta Data
Data Industri Kumulatif Provinsi Kalimantan Selatan
2020
Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
Ir. M. Makmur, M.T
Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemberdayaan Industri
Untuk Mengetahui data potensi industri di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Tahunan
Semesteran
Kabupaten/Kota; Unit Usaha(Buah); Tenaga Kerja(Org); Nilai Investasi(Rp); Nilai Produksi(Rp); Nilai Bahan Baku(Rp)
Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
Kompilasi Produk Administrasi
Staff
Table Data Industri Komulatif Provinsi Kalimantan Selatan
Kab / Kota | Unit Usaha (Buah) | Tenaga Kerja (ORG) | Nilai Investasi (Rp. 000) | Nilai Produksi (Rp. 000) | Nilai Bahan Baku (Rp. 000) |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 9267 | 25854 | 3801678487 | 1340027422 | 512951997 |
Kotabaru | 3268 | 10587 | 5122721402 | 186487232 | 63492238 |
Banjar | 9464 | 27621 | 264201650 | 728852905 | 370763525 |
Barito Kuala | 2219 | 10960 | 184054532 | 287012727 | 88086979 |
Tapin | 211 | 942 | 13846645738 | 23653649 | 9682601 |
Hulu Sungai Selatan | 814 | 2610 | 25453486 | 80678297 | 50715586 |
Hulu Sungai Tengah | 7405 | 16430 | 286146587 | 1411679796 | 1115434577 |
Hulu Sungai Utara | 20368 | 37688 | 85072517 | 560935619 | 407428047 |
Tabalong | 7955 | 20996 | 415117052 | 757634263 | 412157982 |
Tanah Bumbu | 2578 | 6775 | 146473631 | 199028512 | 60020708 |
Balangan | 2129 | 3787 | 1447201997 | 3124875 | 520885894 |
Banjarmasin | 2649 | 30914 | 1388399141 | 3046294732 | 2221684747 |
Banjarbaru | 3829 | 24952 | 1786443826 | 586355523 | 331764863 |
Jumlah | 72156 | 220116 | 28799610046 | 9211765552 | 6165069744 |
Kab / Kota | Unit Usaha (Buah) | Tenaga Kerja (ORG) | Nilai Investasi (Rp. 000) | Nilai Produksi (Rp. 000) | Nilai Bahan Baku (Rp. 000) |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 9.267 | 25.854 | 3.801.678.487 | 1.340.027.422 | 512.951.997 |
Kotabaru | 3.268 | 10.587 | 5.122.721.402 | 186.487.232 | 63.492.238 |
Banjar | 9.464 | 27.621 | 264.201.650 | 728.852.905 | 370.763.525 |
Barito Kuala | 2.219 | 10.960 | 184.054.532 | 287.012.727 | 88.086.979 |
Tapin | 211 | 942 | 13.846.645.738 | 23.653.649 | 9.682.601 |
Hulu Sungai Selatan | 814 | 2.610 | 25.453.486 | 80.678.297 | 50.715.586 |
Hulu Sungai Tengah | 7.405 | 16.430 | 286.146.587 | 1.411.679.796 | 1.115.434.577 |
Hulu Sungai Utara | 20.368 | 37.688 | 85.072.517 | 560.935.619 | 407.428.047 |
Tabalong | 7.955 | 20.996 | 415.117.052 | 757.634.263 | 412.157.982 |
Tanah Bumbu | 2.578 | 6.775 | 146.473.631 | 199.028.512 | 60.020.708 |
Balangan | 2.129 | 3.787 | 1.447.201.997 | 3.124.875 | 520.885.894 |
Banjarmasin | 2.649 | 30.914 | 1.388.399.141 | 3.046.294.732 | 2.221.684.747 |
Banjarbaru | 3.829 | 24.952 | 1.786.443.826 | 586.355.523 | 331.764.863 |
Jumlah | 72.156 | 220.116 | 28.799.610.046 | 9.211.765.552 | 6.165.069.744 |
Catatan : Sumber : Dinas Perindustrian Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 30 Desember 2021