Table Data Sumber Daya dan Cadangan Logam Berdasarkan Dokumen Studi Kelayakan Pemegang IUP di Kalsel
Lokasi/Komoditi(Tahun) | Sumber Daya - Tereka (2019) | Sumber Daya - Terujuk (2019) | Sumber Daya - Terukur (2019) | Cadangan - Terkira (2019) | Cadangan - Terbukti (2019) | Sumber Daya - Tereka (2020) | Sumber Daya - Terujuk (2020) | Sumber Daya - Terukur (2020) | Cadangan - Terkira (2020) | Cadangan - Terbukti (2020) | Sumber Daya - Tereka (2021) | Sumber Daya - Terujuk (2021) | Sumber Daya - Terukur (2021) | Cadangan - Terkira (2021) | Cadangan - Terbukti (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Balangan (Bijih Besi) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | ||||||||||||
Kab. Kotabaru (Pasir Silika) | 20277326 | 11519526 | 20277326 | 11519526 | 20277326 | 11519526 | |||||||||
Kab. Kotabaru (Batu Gamping) | 270604630.25 | 243207734.25 | 215810839.25 | 188413943.25 | 157580818.25 | 270604630.25 | 243207734.25 | 215810839.25 | 188413943.25 | 157580818.25 | 270604630.25 | 243207734.25 | 215810839 | 188413943.25 | 157580818.25 |
Kab. Kotabaru (Bijih Besi) | 86555652 | 16453036 | 14249697 | 21994180 | 86555652 | 16453036 | 14249697 | 21994180 | 86555752 | 16453036 | 14249697 | 21994180 | |||
Kab. Kotabaru (Bijih Besi) | 14300966 | 180669386 | 180669386 | 90101542 | 14300966 | 180669386 | 180669386 | 90101542 | 14300966 | 180669386 | 180669386 | 90101542 | |||
Kab. Tanah Bumbu (Bijih Besi) | 134000000 | 26000000 | 134000000 | 26000000 | 134000000 | 26000000 | |||||||||
Total | 377461248.25 | 440330156.25 | 431007248.25 | 424035011.25 | 205574998.25 | 377461248.25 | 440330156.25 | 431007248.25 | 424035011.25 | 205574998.25 | 377461348.25 | 440330156.25 | 431007248 | 424035011.25 | 205574998.25 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022