Meta Data
:Jumlah Unit Alat Penangkap Ikan (API) Menurut Jenis Perairan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Banjarbaru
:Fajar Priyo Pramono, A.Pi
:Kepala Bidang Perikanan Tangkap
:untuk mengetahui jumlah unit Alat Penangkap Ikan (API) menurut jenis perairan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; API di Perairan Laut; API Perairan Waduk; API di Perairan Rawa; API di Perairan Sungai;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Alat Penangkap Ikan Menurut Jenis Perairan
Lokasi/Tahun | API di Perairan Laut (2019) | API di Perairan Waduk (2019) | API di Perairan Rawa (2019) | API di Perairan Sungai (2019) | API di Perairan Laut (2020) | API di Perairan Waduk (2020) | API di Perairan Rawa (2020) | API di Perairan Sungai (2020) | API di Perairan Laut (2021) | API di Perairan Waduk (2021) | API di Perairan Rawa (2021) | API di Perairan Sungai (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 15587 | 222 | 0 | 0 | 22112 | 206 | 0 | 2615 | 3225 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 6616 | 4826 | 0 | 0 | 6371 | 4826 | 0 | 0 | 2042 |
Kab. Banjar | 0 | 50 | 214 | 75 | 379 | 406 | 410 | 431 | 250 | 356 | 188 | 348 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 17415 | 19107 | 643 | 0 | 14496 | 18980 | 273 | 0 | 50 | 2336 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 1446 | 2814 | 0 | 0 | 2750 | 5412 | 0 | 0 | 892 | 1452 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 4366 | 2423 | 0 | 0 | 8732 | 4868 | 0 | 0 | 4284 | 2434 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 142441 | 0 | 0 | 0 | 20374 | 0 | 0 | 0 | 9570 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 195561 | 33962 | 0 | 0 | 161229 | 29432 | 0 | 0 | 13542 | 4216 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 9262 | 0 | 0 | 17158 | 0 | 0 | 0 | 4728 | 1438 | |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 496 | 1410 | 450 | 0 | 778 | 2494 | 528 | 0 | 578 | 2260 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 8660 | 7920 | 0 | 0 | 17320 | 15840 | 0 | 0 | 8660 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 596 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 50 | 380176 | 89914 | 6568 | 406 | 243942 | 108208 | 6083 | 356 | 45126 | 20403 |
Catatan : Alat Penangkap Ikan (API)
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022