Table Daftar Kegiatan SatPol PP Provinsi Kalimantan Selata
Kegiatan (Satuan)/ Tahun | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Patroli tantibmas pengendali keamanan (orang) | 173 | 188 | 1600 |
Penegakan/penertiban pelanggaran perda berdasarkan kasus (kasus) | 2370 | 2568 | 3641 |
Kasus yang terselesaikan sampai dengan P21 (kasus) | 135 | 74 | 125 |
Personil Penanganan unjuk rasa (personel) | 50 | 134 | 130 |
Penanganan unjuk rasa save meratus (kasus) | 2 | 1 | 0 |
Penanganan unuk rasa komunitas nelayan pulau laut (kasus) | 1 | 1 | 0 |
Penanganan unjuk rasa omnibuslaw (kasus) | 2 | 1 | 1 |
Penanganan Demo Lainnya | - | - | 7 |
Anggota Linmas terampil dan relawan se kalsel (personel/tempat) | 16368 | 16368 | 16368 |
Pengamanan pada Kediaman Gubernur (personel/tempat) | 30 | 88 | 38 |
Pengamanan pada Kediaman Wagub (personel/tempat) | 10 | 9 | 10 |
Pengamanan pada Kantor Setda (personel/tempat) | 30 | 28 | 28 |
Pengamanan pada kantor Gub Lama (personel/tempat) | 15 | 12 | 13 |
Pengamanan pada Anshari Saleh (personel/tempat) | 10 | 0 | 7 |
Pengamanan pada Kediaman Setda (personel/tempat) | 10 | 9 | 9 |
Pengamanan pada Karantina (personel/tempat) | 20 | 12 | 0 |
Jafung khusus Pol PP yang mengikuti pelatihan (orang) | 9 | 8 | 4 |
PNS Provinsi yang mengikuti pelatihan (orang) | 5 | 5 | 2 |
Kegiatan (Satuan)/ Tahun | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Patroli tantibmas pengendali keamanan (orang) | 173 | 188 | 1.600 |
Penegakan/penertiban pelanggaran perda berdasarkan kasus (kasus) | 2.370 | 2.568 | 3.641 |
Kasus yang terselesaikan sampai dengan P21 (kasus) | 135 | 74 | 125 |
Personil Penanganan unjuk rasa (personel) | 50 | 134 | 130 |
Penanganan unjuk rasa save meratus (kasus) | 2 | 1 | 0 |
Penanganan unuk rasa komunitas nelayan pulau laut (kasus) | 1 | 1 | 0 |
Penanganan unjuk rasa omnibuslaw (kasus) | 2 | 1 | 1 |
Penanganan Demo Lainnya | - | - | 7 |
Anggota Linmas terampil dan relawan se kalsel (personel/tempat) | 16.368 | 16.368 | 16.368 |
Pengamanan pada Kediaman Gubernur (personel/tempat) | 30 | 88 | 38 |
Pengamanan pada Kediaman Wagub (personel/tempat) | 10 | 9 | 10 |
Pengamanan pada Kantor Setda (personel/tempat) | 30 | 28 | 28 |
Pengamanan pada kantor Gub Lama (personel/tempat) | 15 | 12 | 13 |
Pengamanan pada Anshari Saleh (personel/tempat) | 10 | 0 | 7 |
Pengamanan pada Kediaman Setda (personel/tempat) | 10 | 9 | 9 |
Pengamanan pada Karantina (personel/tempat) | 20 | 12 | 0 |
Jafung khusus Pol PP yang mengikuti pelatihan (orang) | 9 | 8 | 4 |
PNS Provinsi yang mengikuti pelatihan (orang) | 5 | 5 | 2 |
Catatan : Sumber Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Agustus 2023