Table Nilai Ekspor menurut Negara Tujuan di Provinsi Kalimantan Selatan (US$) Tahun 2020 - 2021
Negara Tujuan | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Tiongkok | 1680005438 | 4227996288 |
India | 835879706 | 1026530793 |
Singapura | 44984958 | 22186102 |
Jepang | 477432194 | 619560971 |
Malaysia | 408420823 | 675949206 |
Filipina | 377421641 | 512429131 |
Korea Selatan | 329330400 | 406219549 |
Pakistan | 245646736 | 220452137 |
Taiwan | 205240556 | 149744350 |
Hongkong | 79995522 | 159661626 |
Thailand | 122339208 | 123137149 |
Vietnam | 105998607 | 148246492 |
Amerika Serikat | 95504558 | 232386473 |
Swiss | 43451169 | 76008580 |
Italia | 62873881 | 61174496 |
Belanda | 34956725 | 40040129 |
Turki | 32622203 | 18485539 |
Bangladesh | 17900097 | 39147751 |
Jerman | 15282119 | 20846991 |
Selandia baru | 14957017 | 61170115 |
Arab Saudi | 14782744 | 72097698 |
Mesir | 13251267 | 15315934 |
Ukraina | 12307621 | 9199832 |
Brasil | 10367179 | 26777537 |
Kanada | 10242325 | 6346282 |
Spanyol | 8646524 | 360586 |
Kamboja | 7313364 | 7628571 |
Yunani | 6051690 | 2011060 |
Norwegia | 3967644 | 1972719 |
Australia | 3906742 | 3158723 |
United Kingdom | 3742983 | 9312382 |
Afrika Selatan | 2510777 | 2474791 |
Mauritius | 2330646 | |
Luksemburg | 1844684 | 3682728 |
Meksiko | 1680316 | 1769645 |
Polandia | 1131617 | 4305836 |
Argentina | 1083359 | 1974067 |
Kolombia | 969069 | 360108 |
Kuwait | 931406 | 1199306 |
Perancis | 844227 | 165293 |
Oman | 575947 | 12293474 |
Belgia | 525440 | 959038 |
Israel | 435005 | |
Uni Emirat Arab | 350430 | 66301 |
Rumania | 336095 | |
Algeria | 306512 | |
Bahrain | 290906 | 95758 |
Bulgaria | 131116 | |
Yordania | 104846 | |
Qatar | 62153 | 5988 |
Myanmar | 24427 | |
Swedia | 6255 | |
Malta | 554 | |
Australia | 277 | |
Timor Timur | 250 | 200 |
Irlandia | 221 | 21 |
Chili | 161 | |
Maroko | 111 | |
Slowakia | 80 | |
Brunei Darussalam | 80 | 7011169 |
Papua Nugini | 74 | 8567942 |
Kosta Rika | 73 | |
Ghana | 5 | |
Maladewa | ||
Estonia | ||
Kenya | ||
Finlandia | 68914 | |
Iran | ||
Slovenia | 2308126 | |
Srilanka | 5308 | |
Yman | 12949929 | |
Rwanda | ||
Lithuania | ||
Peru | 69048 | |
Kroasia | ||
Portugal | ||
New Caledonia | ||
Togo | ||
Rusia | ||
French Polynesia | ||
Nigeria | ||
Latvia | 574963 | |
Djibouti | 12395321 | |
Jumlah | 7190414106 | 5932951735 |
Catatan : sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kalsel Dalam Angka 2022, Dokumen PEB, Kantor POS, Catatan Instansi, Survey Perdagangan Lintas Batas Laut,
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Juli 2022