Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Hasil Produksi Perkebunan Tahun 2017
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 12435 | 950 | 170474 | 108 | 7 | 35 | 0 | 2 | 0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Kab. Kotabaru | 5023 | 3731 | 552751 | 173 | 88 | 85 | 46 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Kab. Banjar | 27546 | 2511 | 5497 | 624 | 51 | 15 | 0 | 22 | 2140 | 236 | 11 | 2 | 8 | 0 | 385 | 6 |
Kab. Barito Kuala | 666 | 4546 | 11718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Kab. Tapin | 8322 | 386 | 55127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 10391 | 6622 | 23170 | 13 | 1 | 6 | 28 | 0 | 402 | 872 | 21 | 2 | 0 | 1670 | 200 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 19796 | 4418 | 0 | 110 | 3 | 2 | 0 | 0 | 285 | 28 | 50 | 12 | 3 | 11 | 772 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 398 | 634 | 5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Kab. Tabalong | 63937 | 1428 | 18583 | 476 | 5 | 0 | 6 | 0 | 350 | 686 | 9 | 1 | 0 | 0 | 152 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 16128 | 1225 | 246394 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kab. Balangan | 26619 | 396 | 7348 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 86 | 7 | 4 | 0 | 0 | 528 | 3 |
Kota Banjarmasin | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 952 | 129 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 192213 | 27035 | 1096525 | 1569 | 157 | 143 | 85 | 24 | 4130 | 1998 | 102 | 22 | 17 | 1681 | 2116 | 348 |
Catatan : Produksi dalam ton
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Januari 2022