Table Rekap Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Lokasi/Tahun | Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (2018) | Jumlah Luas Keseluruhan Hutan dan Lahan Terbakar (2018) | Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan (2019) | Jumlah Luas Hutan Terbakar (2019) | Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan (2019) | Jumlah Luas Lahan Terbakar (2019) | Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan (2020) | Jumlah Luas Hutan Terbakar (2020) | Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan(2020) | Jumlah Luas Lahan Terbakar (2020) | Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan (2021) | Jumlah Luas Hutan Terbakar (2021) | Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan(2021) | Jumlah Luas Lahan Terbakar (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 168 | 337.07 | 6 | 18 | 540 | 1262.15 | 0 | 0 | 2 | 6.1 | 0 | 0 | 47 | 411.45 |
Kab. Kotabaru | 9 | 68.4 | 0 | 0 | 41 | 135.9 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Kab. Banjar | 160 | 854.4 | 5 | 67.5 | 241 | 1227.25 | 0 | 0 | 90 | 102.34 | 0 | 0 | 26 | 366.2 |
Kab. Barito Kuala | 27 | 221.8 | 21 | 84.25 | 87 | 334.9 | 2 | 80.02 | 19 | 53.98 | 0 | 0 | 7 | 38.5 |
Kab. Tapin | 88 | 764.15 | 0 | 0 | 202 | 930.56 | 0 | 0 | 7 | 3.04 | 0 | 0 | 37 | 212 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 88 | 267.675 | 1 | 0.02 | 211 | 287.65 | 0 | 0 | 3 | 0.45 | 0 | 0 | 107 | 781.3 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 33 | 106.8 | 20 | 35.6 | 87 | 192.93 | 12 | 21.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38.05 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 12 | 103 | 0 | 0 | 24 | 123.3 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 50 |
Kab. Tabalong | 28 | 57.92 | 7 | 18.4 | 118 | 285.23 | 33 | 55.42 | 12 | 13.73 | 0 | 0 | 3 | 5.6 |
Kab. Tanah Bumbu | 10 | 72 | 1 | 3 | 119 | 475.45 | 3 | 1.3 | 5 | 4.83 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Kab. Balangan | 58 | 402.8 | 14 | 63.6 | 122 | 565.46 | 0 | 0 | 61 | 96.62 | 0 | 0 | 24 | 34.55 |
Kota Banjarmasin | 6 | 6.58 | 0 | 0 | 21 | 51.95 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 253 | 650.573 | 1 | 6 | 336 | 568.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 523.3 |
Prov. Kalimantan Selatan | 940 | 3913.168 | 76 | 296.37 | 2149 | 6441.14 | 50 | 158.28 | 207 | 294.89 | 0 | 0 | 327 | 2467.45 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 September 2022