Table Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial
Lokasi/Tahun | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 6.9 | 14.23 |
Kab. Kotabaru | 2.28 | 3.06 |
Kab. Banjar | 12.69 | 7.88 |
Kab. Barito Kuala | 9.37 | 4.88 |
Kab. Tapin | 5.73 | 19.62 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 10 | 5.89 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 11.73 | 7.48 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 10.77 | 6.87 |
Kab. Tabalong | 8.69 | 5.54 |
Kab. Tanah Bumbu | 4.86 | 17.23 |
Kab. Balangan | 6.87 | 4.38 |
Kota Banjarmasin | 7.12 | 1.18 |
Kota Banjarbaru | 2.99 | 1.75 |
Catatan : Persentase (%)
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Januari 2022