Data Bongkar Muat Barang di Pelabuhan
se-Kalimantan
Kabupaten/Kota
Pelabuhan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bongkar | Muat | Bongkar | Muat | Bongkar | Muat | Bongkar | Muat | Bongkar | Muat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 78.357.818 | 73.236.497 | 73.423.407 | 71.586.724 | 78.004.550 | 72.365.735 | 72.990.762 | 81.654.260 | 65.078.496 | 120.982.396 |
Kotabaru | 11.569.995 | 14.476.285 | 14.623.821 | 18.240.845 | 21.575.687 | 24.159.633 | 29.944.790 | 39.800.317 | 21.571.551 | 4.768.388 |
Kintap | 2.309.820 | 60.373.317 | 3.752.708 | 73.563.420 | 5.054.391 | 65.002.441 | 3.272.376 | 72.856.537 | 2.111.221 | 27.529.742 |
Satui | 6.837.478 | 32.410.263 | 8.466.008 | 68.542.893 | 3.569.580 | 92.757.012 | 5.575.784 | 104.254.570 | 4.863.881 | 108.352.055 |
Sebuku | 72.527 | 12.620.592 | 100.182 | 19.937.511 | 87.023 | 15.282.183 | 68.546 | 16.009.395 | 4.666 | 694.738 |
Tanjung Batu | 121.553 | 3.756.976 | 36.249 | 3.087.606 | 68.211 | 2.273.020 | 223.963 | 3.053.217 | 4.893 | 172.795 |
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 29 July 2020