Table Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD)
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 35471 | 40227 | 35854 | 45158 | 36222 | 37228 | 36094 | 36270 | 35297 |
Kab. Kotabaru | 38996 | 41105 | 39314 | 38572 | 38626 | 39269 | 37612 | 37330 | 36745 |
Kab. Banjar | 4655 | 60680 | 44137 | 43664 | 43664 | 45398 | 43273 | 43907 | 43717 |
Kab. Barito Kuala | 30330 | 35641 | 30324 | 29836 | 30179 | 31355 | 30046 | 29989 | 29677 |
Kab. Tapin | 19136 | 20848 | 18997 | 18142 | 18143 | 18946 | 18261 | 18717 | 18660 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 22229 | 26280 | 21857 | 20153 | 20153 | 20594 | 19499 | 19169 | 18574 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 26822 | 30735 | 24893 | 23294 | 23276 | 23397 | 22081 | 21565 | 21036 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 17433 | 27476 | 17339 | 15877 | 15877 | 16408 | 15109 | 14449 | 13878 |
Kab. Tabalong | 13672 | 19974 | 25728 | 25885 | 25885 | 27014 | 25887 | 26608 | 26406 |
Kab. Tanah Bumbu | 35191 | 41445 | 4873 | 35050 | 35056 | 39702 | 37134 | 37149 | 37192 |
Kab. Balangan | 13383 | 16071 | 13193 | 12387 | 12405 | 12590 | 12216 | 12208 | 12231 |
Kota Banjarmasin | 63960 | 75708 | 60862 | 60145 | 60151 | 65356 | 59036 | 58745 | 56835 |
Kota Banjarbaru | 3933 | 30078 | 20954 | 24222 | 24223 | 26496 | 24959 | 25785 | 25836 |
Prov. Kalimantan Selatan | 380380 | 456268 | 358325 | 392385 | 383860 | 403753 | 381207 | 381891 | 376084 |
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 35.471 | 40.227 | 35.854 | 45.158 | 36.222 | 37.228 | 36.094 | 36.270 | 35.297 |
Kab. Kotabaru | 38.996 | 41.105 | 39.314 | 38.572 | 38.626 | 39.269 | 37.612 | 37.330 | 36.745 |
Kab. Banjar | 4.655 | 60.680 | 44.137 | 43.664 | 43.664 | 45.398 | 43.273 | 43.907 | 43.717 |
Kab. Barito Kuala | 30.330 | 35.641 | 30.324 | 29.836 | 30.179 | 31.355 | 30.046 | 29.989 | 29.677 |
Kab. Tapin | 19.136 | 20.848 | 18.997 | 18.142 | 18.143 | 18.946 | 18.261 | 18.717 | 18.660 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 22.229 | 26.280 | 21.857 | 20.153 | 20.153 | 20.594 | 19.499 | 19.169 | 18.574 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 26.822 | 30.735 | 24.893 | 23.294 | 23.276 | 23.397 | 22.081 | 21.565 | 21.036 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 17.433 | 27.476 | 17.339 | 15.877 | 15.877 | 16.408 | 15.109 | 14.449 | 13.878 |
Kab. Tabalong | 13.672 | 19.974 | 25.728 | 25.885 | 25.885 | 27.014 | 25.887 | 26.608 | 26.406 |
Kab. Tanah Bumbu | 35.191 | 41.445 | 4.873 | 35.050 | 35.056 | 39.702 | 37.134 | 37.149 | 37.192 |
Kab. Balangan | 13.383 | 16.071 | 13.193 | 12.387 | 12.405 | 12.590 | 12.216 | 12.208 | 12.231 |
Kota Banjarmasin | 63.960 | 75.708 | 60.862 | 60.145 | 60.151 | 65.356 | 59.036 | 58.745 | 56.835 |
Kota Banjarbaru | 3.933 | 30.078 | 20.954 | 24.222 | 24.223 | 26.496 | 24.959 | 25.785 | 25.836 |
Prov. Kalimantan Selatan | 380.380 | 456.268 | 358.325 | 392.385 | 383.860 | 403.753 | 381.207 | 381.891 | 376.084 |
Catatan : Sumber : BPS Prov. Kalsel (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data Semester Ganjil 2020)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Januari 2022