Rekapitulasi Data Indeks Desa Membangun (IDM)
se-Kalimantan
Kabupaten/Kota
Lokasi | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal | Mandiri | Maju | Berkembang | Tertinggal | Sangat Tertinggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 41 | 81 | 8 | 0 | 8 | 63 | 55 | 4 | 0 | 24 | 90 | 15 | 1 | |||||
Kab. Kotabaru | 0 | 3 | 31 | 114 | 50 | 0 | 9 | 87 | 94 | 8 | 3 | 15 | 123 | 55 | 2 | |||||
Kab. Banjar | 0 | 2 | 63 | 180 | 32 | 0 | 2 | 143 | 115 | 17 | 0 | 3 | 187 | 80 | 7 | |||||
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 32 | 147 | 16 | 0 | 4 | 53 | 125 | 13 | 1 | 8 | 133 | 51 | 2 | |||||
Kab. Tapin | 0 | 0 | 15 | 84 | 27 | 0 | 0 | 61 | 61 | 4 | 0 | 4 | 100 | 21 | 1 | |||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 48 | 87 | 9 | 0 | 6 | 99 | 39 | 0 | 0 | 11 | 121 | 12 | 0 | |||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 1 | 41 | 100 | 19 | 0 | 3 | 106 | 45 | 7 | 0 | 9 | 131 | 17 | 4 | |||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 32 | 151 | 31 | 0 | 1 | 69 | 131 | 13 | 0 | 7 | 133 | 87 | 7 | |||||
Kab. Tabalong | 0 | 15 | 95 | 11 | 0 | 0 | 4 | 31 | 64 | 22 | 0 | 6 | 57 | 54 | 4 | |||||
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 6 | 57 | 67 | 13 | 0 | 11 | 75 | 49 | 9 | 0 | 16 | 94 | 30 | 4 | |||||
Kab. Balangan | 0 | 0 | 18 | 109 | 27 | 0 | 3 | 50 | 91 | 9 | 0 | 9 | 116 | 28 | 0 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan per 20 November 2019