Panjang Jalan Negara, Provinsi, dan Kabupaten/Kota menurut Kelas Jalan
se-Kabupaten/Kota
se-Kalimantan
Kelas Jalan | 2018 | Negara | Prov | Kab/Kota |
---|---|---|---|
Kelas I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kelas II | 724,26 | 0,00 | 0,00 |
Kelas III | 480,03 | 0,00 | 1.733,17 |
Kelas IIIA | 0,00 | 0,00 | 148,90 |
Kelas IIIB | 0,00 | 756,12 | 2.305,09 |
Kelas IIIC | 0,00 | 0,00 | 5.686,09 |
Kelas IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kelas V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tidak Dirinci | 0,00 | 0,00 | 1.344,53 |
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 09 September 2019