Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (SMA)
se-Kalimantan
Kabupaten/Kota
Lokasi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 46.34 | 67.71 | 56.88 | 64.79 | 57.63 | 61.39 | 90.96 | 94.7 | 92.73 | 73.66 | 98.39 | 86.25 | 83.57 | 70.29 | 76.82 |
Kab. Kotabaru | 75.07 | 73.21 | 74.17 | 53.69 | 37.98 | 46.18 | 68.85 | 65.07 | 66.87 | 68.9 | 61.61 | 65.32 | 74.83 | 63.14 | 69.09 |
Kab. Banjar | 57.47 | 48.72 | 52.78 | 52.99 | 45.85 | 49.71 | 58.58 | 57.71 | 58.2 | 56.85 | 71.83 | 63.25 | 41.59 | 61.24 | 50.12 |
Kab. Barito Kuala | 58.48 | 69.23 | 63.83 | 67.96 | 54.94 | 61.45 | 80.35 | 69.02 | 73.98 | 53.27 | 73.39 | 62.8 | 116.37 | 103.91 | 109.29 |
Kab. Tapin | 47.69 | 38.11 | 43.22 | 70.58 | 48.03 | 59.71 | 90.34 | 80.42 | 85.86 | 60.95 | 51.05 | 55.9 | 62.76 | 63.4 | 63.12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 53.82 | 71.2 | 63.13 | 61.39 | 52.56 | 57.5 | 73.84 | 55.01 | 65.51 | 60.67 | 54.42 | 57.34 | 70.55 | 91.25 | 80.24 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 83.1 | 63.07 | 72.75 | 58.02 | 77.3 | 67.04 | 62.75 | 78.63 | 69.48 | 67.21 | 71.54 | 69.49 | 83.55 | 83.9 | 83.71 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 52.49 | 85.27 | 68.67 | 51.14 | 88.34 | 70.13 | 51.23 | 80.15 | 63.65 | 92.43 | 100.65 | 97.05 | 72.39 | 84.58 | 78.45 |
Kab. Tabalong | 84.97 | 89.79 | 87.06 | 71.45 | 55.21 | 62.51 | 74.85 | 68.42 | 72.05 | 85.08 | 63.24 | 76.76 | 92.1 | 76.83 | 84.44 |
Kab. Tanah Bumbu | 68.2 | 48.05 | 58.95 | 69.1 | 64.87 | 67.24 | 78.94 | 71.04 | 75.36 | 71.86 | 66.7 | 69.19 | 83.47 | 72.57 | 78.12 |
Kab. Balangan | 52.99 | 55.8 | 54.46 | 58.67 | 77.21 | 66.96 | 76.48 | 69.18 | 72.77 | 54.47 | 77.81 | 66.51 | 92.18 | 76.87 | 84.44 |
Kota Banjarmasin | 79.73 | 72.17 | 75.66 | 70.08 | 62.28 | 66 | 85.7 | 61.14 | 70.73 | 89.08 | 90.79 | 89.85 | 86.21 | 75.42 | 80.24 |
Kota Banjarbaru | 109.35 | 84.79 | 96.33 | 65.95 | 91.15 | 77.77 | 69.7 | 85.92 | 77.83 | 80.83 | 86.32 | 83.52 | 92.14 | 104.83 | 98.24 |
Prov. Kalimantan Selatan | 67.62 | 65.9 | 66.75 | 62.95 | 61.28 | 62.14 | 73.48 | 69.2 | 71.36 | 71.68 | 76.25 | 73.88 | 76.81 | 76.96 | 76.88 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 23 October 2018