Table Jumlah Penderita Penyakit TBC
Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 197 | 116 | 427 | 185 | 256 | 467 | 628 |
Kab. Kotabaru | 252 | 507 | 318 | 247 | 321 | 503 | 697 |
Kab. Banjar | 387 | 441 | 693 | 593 | 197 | 760 | 1035 |
Kab. Barito Kuala | 359 | 311 | 339 | 131 | 568 | 287 | 345 |
Kab. Tapin | 90 | 80 | 285 | 123 | 156 | 186 | 244 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 194 | 194 | 420 | 168 | 197 | 380 | 383 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 203 | 215 | 411 | 353 | 387 | 716 | 648 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 270 | 206 | 327 | 186 | 263 | 309 | 521 |
Kab. Tabalong | 170 | 156 | 345 | 169 | 234 | 280 | 437 |
Kab. Tanah Bumbu | 162 | 292 | 344 | 131 | 237 | 310 | 481 |
Kab. Balangan | 74 | 71 | 177 | 62 | 119 | 275 | 327 |
Kota Banjarmasin | 683 | 922 | 2708 | 4025 | 940 | 1800 | 2481 |
Kota Banjarbaru | 211 | 211 | 444 | 243 | 265 | 463 | 709 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3252 | 3722 | 7238 | 6616 | 4140 | 6736 | 8936 |
Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 197 | 116 | 427 | 185 | 256 | 467 | 628 |
Kab. Kotabaru | 252 | 507 | 318 | 247 | 321 | 503 | 697 |
Kab. Banjar | 387 | 441 | 693 | 593 | 197 | 760 | 1.035 |
Kab. Barito Kuala | 359 | 311 | 339 | 131 | 568 | 287 | 345 |
Kab. Tapin | 90 | 80 | 285 | 123 | 156 | 186 | 244 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 194 | 194 | 420 | 168 | 197 | 380 | 383 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 203 | 215 | 411 | 353 | 387 | 716 | 648 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 270 | 206 | 327 | 186 | 263 | 309 | 521 |
Kab. Tabalong | 170 | 156 | 345 | 169 | 234 | 280 | 437 |
Kab. Tanah Bumbu | 162 | 292 | 344 | 131 | 237 | 310 | 481 |
Kab. Balangan | 74 | 71 | 177 | 62 | 119 | 275 | 327 |
Kota Banjarmasin | 683 | 922 | 2.708 | 4.025 | 940 | 1.800 | 2.481 |
Kota Banjarbaru | 211 | 211 | 444 | 243 | 265 | 463 | 709 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3.252 | 3.722 | 7.238 | 6.616 | 4.140 | 6.736 | 8.936 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024