Table Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Neonatal (AKN) Menurut Kabupaten Kota
Lokasi | AKI (2021) | AKB (2021) | AKN (2021) |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 267 | 11 | 9 |
Kab. Kotabaru | 266 | 7 | 6 |
Kab. Banjar | 157 | 8 | 6 |
Kab. Barito Kuala | 133 | 13 | 8 |
Kab. Tapin | 385 | 10 | 7 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 108 | 11 | 9 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 226 | 16 | 13 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 326 | 16 | 13 |
Kab. Tabalong | 276 | 10 | 7 |
Kab. Tanah Bumbu | 165 | 11 | 9 |
Kab. Balangan | 309 | 13 | 10 |
Kota Banjarmasin | 100 | 2 | 1 |
Kota Banjarbaru | 268 | 5 | 4 |
Prov. Kalimantan Selatan | 205 | 9 | 7 |
Catatan : Sumber Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022