Table Luas Lahan Perkebunan Tahun 2014-2020
Jenis Komoditas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karet | 271009 | 269835 | 269300 | 270205 | 270825 | 273058 | 272471 |
Kelapa | 39594 | 40267 | 40125 | 42260 | 40872 | 40258 | 39734 |
Kelapa Sawit | 395528 | 398141 | 404231 | 423414 | 424932 | 426445 | 426968 |
Kopi | 4043 | 3787 | 3714 | 3168 | 3053 | 2879 | 2928 |
Lada | 617 | 620 | 577 | 518 | 490 | 488 | 475 |
Cengkeh | 502 | 405 | 389 | 486 | 481 | 452 | 384 |
Kakao | 695 | 587 | 558 | 637 | 685 | 697 | 646 |
Jambu Mete | 93 | 62 | 62 | 57 | 56 | 42 | 29 |
Sagu/Rumbia | 6805 | 6579 | 6515 | 6511 | 6510 | 4990 | 4977 |
Kemiri | 3559 | 3682 | 3686 | 3739 | 3783 | 3712 | 3522 |
Pinang | 341 | 341 | 330 | 351 | 356 | 339 | 339 |
Kapuk | 213 | 162 | 166 | 165 | 148 | 150 | 146 |
Kenanga | 35 | 35 | 35 | 64 | 64 | 68 | 67 |
Kayu Manis | 2647 | 2669 | 2679 | 2750 | 2744 | 2755 | 2778 |
Aren | 2450 | 2527 | 2645 | 2712 | 2682 | 2503 | 2381 |
Purun | 1503 | 1458 | 1455 | 1326 | 1439 | 1699 | 1671 |
Catatan : Luas dalam Hektar
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Januari 2022