Table Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Jenis Pendapatan
Jenis Pendapatan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 2684908314 | 2499530556 | 2848892105 | 3557316629 | 3503912280 | 2940506370 | 3564914942945.3 |
1.1 Pajak Daerah | 2040580383 | 1867418431 | 2231848167 | 2816261396 | 2765968006 | 2214729199 | 2631763313358.6 |
1.2 Retribusi Daerah | 29197146 | 27535065 | 25279466 | 27822491 | 39663486 | 22077561 | 38361907103.23 |
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 50479364 | 45765385 | 45921198 | 52254185 | 23786440 | 35144578 | 42456065688 |
1.4 Lain-lain PAD yang sah | 564651421 | 558811675 | 545843274 | 660978557 | 674494348 | 668555032 | 852333656795.53 |
2. Dana Perimbangan | 1576111339 | 2095330205 | 2712223931 | 2986689752 | 3145120774 | 3300397397 | 2964090024366 |
2.1. Bagi Hasil Pajak | 136054700 | 209216036 | 635201531 | 169920751 | 131615429 | 192688521 | 213921649415 |
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 804921470 | 835291936 | 762758179 | 714358337 | 1034304225 | 540936919388 | |
2.3 Dana Alokasi Umum | 571244699 | 779517454 | 1106532187 | 1118213289 | 1188146871 | 1091037011 | 1093343743000 |
2.4 Dana Alokasi Khusus | 63890470 | 271304779 | 970490213 | 935797533 | 1111000137 | 982367640 | 1115887712563 |
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | 485923522 | 623250474 | 43872138 | 48636616 | 112839782 | 84743334 | 94081525451 |
3.1 Pendapatan Hibah | 36372138 | 35886616 | 57321393 | 84743334 | 85995282451 | ||
3.2 Dana Darurat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah | 7500000 | 12750000 | 55518389 | 8086243000 | |||
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.6 Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jumlah | 4746943175 | 5579393303 | 5604988174 | 6592642997 | 6761872836 | 6325647101 | 6623086492762.3 |
Catatan : (Ribu Rupiah)
Data oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 11 September 2022