Table Jumlah Penderita Penyakit Diabetes Melitus
Lokasi/ Tahun | Jumlah Kasus Baru (L) 2020 | Jumlah Kasus Baru (P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L) 2020 | Jumlah Kasus Lama (P) 2020 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2020 | Jumlah Kematian (L) 2020 | Jumlah Kematian (P) 2020 | Jumlah Kematian (L+P) 2020 | Jumlah Kasus Baru (L) 2021 | Jumlah Kasus Baru (P) 2021 | Jumlah Kasus Baru (L+P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L) 2021 | Jumlah Kasus Lama (P) 2021 | Jumlah Kasus Lama (L+P) 2021 | Jumlah Kematian (L) 2021 | Jumlah Kematian (P) 2021 | Jumlah Kematian (L+P) 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 304 | 544 | 848 | 1754 | 5380 | 7134 | 0 | 9 | 9 | 663 | 2608 | 3271 | 235 | 456 | 691 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 60 | 258 | 318 | 58 | 194 | 252 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45 | 66 | 49 | 77 | 126 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Banjar | 1858 | 6125 | 7983 | 3532 | 11522 | 15054 | 40 | 137 | 177 | 774 | 1466 | 2240 | 1243 | 2273 | 3516 | 10 | 20 | 30 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 384 | 729 | 1113 | 376 | 723 | 1099 | 106 | 164 | 270 |
Kab. Tapin | 407 | 850 | 1257 | 1108 | 2189 | 3297 | 2 | 1 | 3 | 407 | 850 | 1257 | 1295 | 3206 | 4501 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 279 | 817 | 1096 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 421 | 901 | 1322 | 1734 | 3587 | 5321 | 1 | 4 | 5 | 271 | 485 | 756 | 397 | 865 | 1262 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 239 | 382 | 621 | 1158 | 2183 | 3341 | 7 | 4 | 11 | 362 | 560 | 922 | 394 | 696 | 1090 | 1 | 5 | 6 |
Kab. Tabalong | 335 | 414 | 749 | 2274 | 3253 | 5527 | 15 | 9 | 24 | 441 | 667 | 1108 | 2687 | 4027 | 6714 | 11 | 1 | 12 |
Kab. Tanah Bumbu | 157 | 273 | 430 | 270 | 466 | 736 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Kab. Balangan | 278 | 937 | 1215 | 1696 | 5893 | 7589 | 0 | 0 | 0 | 79 | 181 | 260 | 0 | 0 | ||||
Kota Banjarmasin | 3958 | 12875 | 16833 | 10368 | 32673 | 43041 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 1 | 1458 | 1457 | 2684 | 4141 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 135 | 185 | 320 | 318 | 574 | 892 | 0 | 0 | 0 | 147 | 158 | 305 | 62 | 119 | 181 | 1 | 1 | 2 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7995 | 23471 | 31466 | 24002 | 67451 | 91453 | 65 | 165 | 230 | 5442 | 8840 | 14282 | 8465 | 15592 | 24057 | 131 | 194 | 325 |
Catatan : Data Kab. HSS dan Tanah Bumbu Belum Tersedia
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022