Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Menurut Status Pekerjaan
Lokasi/Tahun | Tidak Teridentifikasi (2019) | Tidak Bekerja (2019) | Bekerja (2019) | Pelajar (2019) | IRT (2019) | Swasta/ Buruh (2019) | PNS/TNI/ POLRI (2019) | Pedagang /tani/nelayan (2019) | Tidak Teridentifikasi (2020) | Tidak Bekerja (2020) | Bekerja (2020) | Pelajar (2020) | IRT (2020) | Swasta/Buruh (2020) | PNS/TNI/ POLRI (2020) | Pedagang/ tani/nelayan (2020) | Tidak Teridentifikasi (2021) | Tidak Bekerja (2021) | Bekerja (2021) | Pelajar (2021) | IRT (2021) | Swasta/Buruh (2021) | PNS/TNI/ POLRI (2021) | Pedagang/ tani/nelayan (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 5 | 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 20 | 9 | 6 | 1 | 1 |
Kab. Barito Kuala | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Kab. Tapin | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Kota Banjarmasin | 0 | 10 | 1 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 39 | 13 | 7 | 2 | 4 |
Kota Banjarbaru | 4 | 8 | 1 | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 35 | 41 | 12 | 112 | 37 | 28 | 12 | 3 | 17 | 48 | 13 | 81 | 38 | 12 | 12 | 3 | 19 | 70 | 11 | 144 | 61 | 20 | 8 | 12 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022