Table Produksi Buah-buahan
Lokasi/ Tahun | Mangga (2019) | Durian (2019) | Jeruk Siam (2019) | Pisang (2019) | Pepaya (2019) | Nanas (2019) | Mangga (2020) | Durian (2020) | Jeruk Siam (2020) | Pisang (2020) | Pepaya (2020) | Nanas (2020) | Mangga (2021) | Durian (2021) | Jeruk Siam (2021) | Pisang (2021) | Pepaya (2021) | Nanas (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 11945 | 20175 | 8073 | 25680 | 12020 | 541 | 7662 | 9596 | 8885 | 23076 | 11842 | 592 | 4786 | 53706 | 8754 | 30497 | 12767 | 2168 |
Kab. Kotabaru | 10655 | 8915 | 2699 | 10342 | 9758 | 554 | 8491 | 46601 | 1120 | 9686 | 5688 | 293 | 9615 | 5235 | 561 | 8942 | 5133 | 289 |
Kab. Banjar | 4377 | 197904 | 119426 | 66237 | 8946 | 311 | 3246 | 76000 | 228374 | 166005 | 6877 | 239 | 4678 | 198812 | 85064 | 217842 | 6886 | 328 |
Kab. Barito Kuala | 40073 | 859 | 949620 | 17233 | 621 | 119732 | 41248 | 178 | 959530 | 9237 | 426 | 125463 | 8847 | 159 | 643601 | 8686 | 447 | 137879 |
Kab. Tapin | 16823 | 15056 | 196323 | 78807 | 2329 | 480 | 26947 | 6528 | 242280 | 74124 | 2876 | 371 | 21335 | 6133 | 259651 | 74201 | 2475 | 189 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3872 | 2888 | 12026 | 23269 | 1603 | 639 | 3182 | 705 | 6535 | 32750 | 1353 | 1359 | 5957 | 2251 | 14179 | 41872 | 1324 | 898 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3997 | 10761 | 110416 | 157782 | 2296 | 363 | 4018 | 11186 | 113978 | 158607 | 2366 | 370 | 4022 | 11094 | 111840 | 142145 | 2126 | 308 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4140 | 73 | 794 | 6887 | 406 | 7 | 3334 | 92 | 1018 | 7660 | 407 | 6 | 3334 | 156 | 1103 | 7859 | 456 | 25 |
Kab. Tabalong | 1044 | 2934 | 723 | 37873 | 785 | 521 | 471 | 2062 | 738 | 37860 | 851 | 517 | 0 | 160 | 677 | 36054 | 1089 | 485 |
Kab. Tanah Bumbu | 1876 | 680 | 662 | 8632 | 617 | 184 | 1865 | 1320 | 739 | 6476 | 721 | 138 | 1781 | 1231 | 1305 | 3817 | 676 | 77 |
Kab. Balangan | 3150 | 10940 | 7545 | 194634 | 1098 | 167 | 4861 | 24620 | 12353 | 271127 | 2791 | 263 | 4051 | 9144 | 2448 | 81054 | 2739 | 236 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 1960 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6682 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 836 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 2127 | 3030 | 2049 | 505 | 7092 | 79 | 762 | 9 | 2389 | 445 | 4326 | 249 | 4576 | 165 | 2291 | 1189 | 48806 | 193 |
Prov. Kalimantan Selatan | 104079 | 274215 | 1412316 | 628130 | 47571 | 123578 | 106086 | 178896 | 1584620 | 797724 | 40524 | 129860 | 72982 | 288246 | 1131939 | 654994 | 84924 | 143075 |
Catatan : Produksi Buah-buahan (Kuintal)
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022