Table Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Pisang
Lokasi/Tahun | Tanaman Hasil (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 58032 | 30613 | 0.53 | 72484 | 25680 | 0.35 | 91394 | 23076 | 0.25 |
Kab. Kotabaru | 96234 | 44011 | 0.46 | 75630 | 10342 | 0.14 | 61167 | 9686 | 0.16 |
Kab. Banjar | 171509 | 14316 | 0.83 | 158981 | 66237 | 0.42 | 313956 | 166005 | 0.53 |
Kab. Barito Kuala | 34327 | 23772 | 0.69 | 51286 | 17233 | 0.34 | 32583 | 9237 | 0.28 |
Kab. Tapin | 59953 | 87392 | 1.46 | 57622 | 78807 | 1.37 | 72754 | 74124 | 1.02 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3921 | 62219 | 1.59 | 36945 | 23269 | 0.63 | 36936 | 32750 | 0.89 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 329613 | 157842 | 0.48 | 331823 | 157782 | 0.48 | 333677 | 158607 | 0.48 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 12256 | 6809 | 0.56 | 12673 | 6887 | 0.54 | 13553 | 7660 | 0.57 |
Kab. Tabalong | 37863 | 37391 | 0.99 | 38185 | 37873 | 0.99 | 38019 | 37860 | 1 |
Kab. Tanah Bumbu | 29439 | 17133 | 0.58 | 29434 | 8632 | 0.29 | 30717 | 6476 | 0.21 |
Kab. Balangan | 795827 | 199935 | 0.25 | 1017274 | 194634 | 0.19 | 456070 | 271127 | 0.59 |
Kota Banjarmasin | 260 | 166 | 0.45 | 265 | 249 | 0.94 | 780 | 671 | 0.86 |
Kota Banjarbaru | 3476 | 3671 | 1.06 | 2610 | 505 | 0.19 | 2877 | 445 | 0.15 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1632710 | 685270 | 1885212 | 628130 | 0.33 | 1484483 | 797724 | 0.54 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022