Data Tenaga Kerja Terdaftar menjadi Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
se-Kabupaten/Kota
se-Kalimantan
Lokasi | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 15318 | 16312 | 16651 | 16651 | 15928 | 16651 |
Kab. Kotabaru | 11685 | 12481 | 28305 | 17335 | 19415 | 19652 |
Kab. Banjar | 11918 | 12246 | 14205 | 13904 | 14284 | 14284 |
Kab. Barito Kuala | 9257 | 9793 | 9986 | 9986 | 9986 | 9987 |
Kab. Tapin | 12030 | 14031 | 14941 | 14941 | 14942 | 14942 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 43 | 3759 | 3759 | 3279 | 3447 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 861 | 2182 | 2182 | 2182 | 3279 | 4510 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2163 | 2173 | 1019 | 1019 | 2121 | 2121 |
Kab. Tabalong | 24276 | 24276 | 24276 | 24276 | 19392 | 19328 |
Kab. Tanah Bumbu | 61936 | 65621 | 65621 | 20195 | 18717 | 19414 |
Kab. Balangan | 632 | 2330 | 2827 | 2827 | 6624 | 6594 |
Kota Banjarmasin | 13208 | 57476 | 57476 | 64278 | 64278 | 64278 |
Kota Banjarbaru | 9103 | 10087 | 11514 | 11514 | 11514 | 11514 |
Prov. Kalimantan Selatan | 172387 | 229041 | 252762 | 202867 | 204928 | 206722 |
Data oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 04 November 2020