Populasi Ternak Sapi Potong
se-Kalimantan
Kabupaten/Kota
Lokasi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Produksi | Produktivitas | Produksi | Produktivitas | Produksi | Produktivitas | Produksi | Produktivitas | Produksi | Produktivitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 61225 | 65289 | 75642 | 82536 | 90064 | ||||||||||
Kab. Kotabaru | 14667 | 15363 | 14394 | 15560 | 15988 | ||||||||||
Kab. Banjar | 16700 | 17388 | 17980 | 18520 | 18666 | ||||||||||
Kab. Barito Kuala | 8119 | 8464 | 8546 | 8357 | 8570 | ||||||||||
Kab. Tapin | 6484 | 6638 | 6751 | 6477 | 7062 | ||||||||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4836 | 5211 | 5136 | 5028 | 5271 | ||||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6190 | 6388 | 6604 | 6810 | 6980 | ||||||||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 715 | 641 | 757 | 769 | 774 | ||||||||||
Kab. Tabalong | 3171 | 3658 | 3320 | 3825 | 4014 | ||||||||||
Kab. Tanah Bumbu | 21192 | 20484 | 20416 | 20112 | 20112 | ||||||||||
Kab. Balangan | 2017 | 2043 | 2084 | 2051 | 1920 | ||||||||||
Kota Banjarmasin | 722 | 312 | 222 | 227 | 116 | ||||||||||
Kota Banjarbaru | 2258 | 2268 | 2367 | 2279 | 2275 | ||||||||||
Prov. Kalimantan Selatan | 154147 | 164219 | 172551 | 181580 | |||||||||||
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 October 2020