Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu. dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertambahan penduduk merujuk pada semua spesies. tetapi selalu mengarah pada manusia. dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertambahan penduduk. dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.
se-Kabupaten/Kota
se-Kalimantan
Lokasi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 6.03 | 5.49 | 3.19 | 2.87 | 3.26 | 4.64 | 4.65 | 3.76 |
Kab. Kotabaru | 6.53 | 5.22 | 4.66 | 3.35 | 4.23 | 5.02 | 4.89 | 4.19 |
Kab. Banjar | 6.28 | 4.6 | 5.08 | 4.4 | 4.7 | 4.66 | 5.01 | 4.54 |
Kab. Barito Kuala | 4.88 | 4.12 | 4.51 | 5.27 | 5.15 | 5.77 | 5.22 | 5.06 |
Kab. Tapin | 6.32 | 5.75 | 5.44 | 4.05 | 4.85 | 5.12 | 5.01 | 4.26 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5.33 | 5.68 | 5.79 | 6.05 | 6.08 | 6.13 | 6.14 | 5.32 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4.84 | 5.83 | 5.56 | 6.13 | 6.21 | 5.72 | 5.15 | 4.8 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 5.4 | 5.34 | 5.99 | 5.34 | 4.7 | 5.77 | 5.81 | 5.54 |
Kab. Tabalong | 5.33 | 4.36 | 4.03 | 2.36 | 3.06 | 3.8 | 3.77 | 3.69 |
Kab. Tanah Bumbu | 6.29 | 3.8 | 3.74 | 2.93 | 3.11 | 4.14 | 4.14 | 3.64 |
Kab. Balangan | 6.69 | 8.04 | 5.9 | 2.52 | 2.53 | 2.9 | 3.12 | 3.18 |
Kota Banjarmasin | 6.18 | 6.93 | 6.11 | 5.79 | 6.28 | 6.4 | 6.38 | 6.13 |
Kota Banjarbaru | 6.54 | 6.59 | 6.68 | 6.91 | 6.95 | 6.96 | 6.9 | 6.93 |
Nasional | 6.16 | 5.74 | 5.21 | |||||
Prov. Kalimantan Selatan | 5.97 | 5.33 | 4.84 | 3.83 | 4.38 | 5.29 | 5.12 | 4.08 |
Prov. Kalimantan Barat | 5.91 | 6.05 | 5.03 | 4.81 | 5.2 | 5.17 | ||
Prov. Kalimantan Tengah | 6.87 | 7.37 | 6.21 | 7.01 | 6.36 | 6.74 | ||
Prov. Kalimantan Timur | 5.48 | 2.76 | 1.57 | -1.28 | 0.36 | 3.13 | ||
Prov. Kalimantan Utara | 0 | 7.89 | 8.18 | 3.13 | 3.75 | 6.59 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 18 November 2020