Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia yang Sudah Terdaftar Jamsostek
se-Kalimantan
Kabupaten/Kota
Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | L | P | L | P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 10943 | 5708 | 10220 | 5708 | 10943 | 5708 | |||
Kab. Kotabaru | 10989 | 6346 | 12605 | 6810 | 12639 | 7013 | |||
Kab. Banjar | 7143 | 6761 | 7523 | 6761 | 7523 | 6761 | |||
Kab. Barito Kuala | 4996 | 4990 | 4996 | 4990 | 4997 | 4990 | |||
Kab. Tapin | 7471 | 7470 | 7472 | 7470 | 7472 | 7470 | |||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3218 | 541 | 2738 | 541 | 2906 | 541 | |||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1232 | 950 | 3561 | 950 | 356 | 950 | |||
Kab. Hulu Sungai Utara | 509 | 510 | 1611 | 510 | 1611 | 510 | |||
Kab. Tabalong | 14502 | 9774 | 9555 | 9774 | 9554 | 9774 | |||
Kab. Tanah Bumbu | 10107 | 10088 | 14450 | 4267 | 14495 | 4919 | |||
Kab. Balangan | 1702 | 1125 | 3797 | 2827 | 3767 | 2827 | |||
Kota Banjarmasin | 32424 | 31854 | 32424 | 31854 | 32424 | 31854 | |||
Kota Banjarbaru | 6248 | 5266 | 6248 | 5266 | 6248 | 5266 | |||
Prov. Kalimantan Selatan | 111484 | 91383 | 117200 | 87728 | 118139 | 88583 | |||
Data oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 09 November 2020