Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Asing yang Sudah Terdaftar Jamsostek
se-Kalimantan
Kabupaten/Kota
Lokasi | 2017 | 2018 | L | P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Kotabaru | 18 | 12 | 5 | 0 | ||
Kab. Banjar | 48 | 85 | 141 | 67 | ||
Kab. Barito Kuala | 18 | 6 | 14 | 0 | ||
Kab. Tapin | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kab. Tabalong | 101 | 94 | 120 | 100 | ||
Kab. Tanah Bumbu | 261 | 224 | 5 | 0 | ||
Kab. Balangan | 5 | 0 | ||||
Kota Banjarmasin | 35 | 14 | 33 | 13 | ||
Kota Banjarbaru | 10 | 7 | 14 | 0 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 261 | 224 | 335 | 180 | ||
Data oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 03 October 2019