Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Program Jaminan Hari Tua
se-Kabupaten/Kota
se-Kalimantan
Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 16651 | 15928 | 16651 |
Kab. Kotabaru | 17335 | 19415 | 19652 |
Kab. Banjar | 13904 | 14284 | 14284 |
Kab. Barito Kuala | 9986 | 9986 | 9987 |
Kab. Tapin | 14941 | 14942 | 14942 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3759 | 3279 | 3447 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2182 | 4511 | 4510 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1019 | 2121 | 2121 |
Kab. Tabalong | 24276 | 19329 | 19328 |
Kab. Tanah Bumbu | 20195 | 18717 | 19414 |
Kab. Balangan | 2827 | 6624 | 6594 |
Kota Banjarmasin | 64278 | 64278 | 64278 |
Kota Banjarbaru | 11514 | 11514 | 11514 |
Prov. Kalimantan Selatan | 202867 | 204928 | 206722 |
Data oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 17 November 2020