Jumlah Sekolah Dasar (SD)
se-Kabupaten/Kota
se-Kalimantan
Lokasi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 232 | 251 | 233 | 236 | 236 | 236 | 236 | 242 |
Kab. Kotabaru | 249 | 263 | 253 | 254 | 254 | 254 | 254 | 257 |
Kab. Banjar | 366 | 475 | 366 | 362 | 362 | 363 | 365 | 372 |
Kab. Barito Kuala | 270 | 327 | 270 | 271 | 271 | 272 | 272 | 273 |
Kab. Tapin | 174 | 187 | 174 | 174 | 174 | 177 | 175 | 177 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 246 | 286 | 245 | 245 | 245 | 244 | 244 | 243 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 269 | 311 | 269 | 267 | 267 | 267 | 266 | 266 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 186 | 212 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 |
Kab. Tabalong | 228 | 107 | 223 | 222 | 222 | 220 | 220 | 219 |
Kab. Tanah Bumbu | 190 | 204 | 170 | 193 | 193 | 194 | 197 | 192 |
Kab. Balangan | 167 | 214 | 169 | 169 | 169 | 173 | 173 | 173 |
Kota Banjarmasin | 240 | 304 | 240 | 247 | 247 | 251 | 248 | 255 |
Kota Banjarbaru | 74 | 79 | 66 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2891 | 3220 | 2863 | 2902 | 2902 | 2913 | 2911 | 2935 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 19 October 2020