Jumlah Produksi Pertambangan Batubara pada Izin Usaha Pertambangan
se-Kabupaten/Kota
se-Kalimantan
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 13.055.793,49 | 892.945.835,00 | 10.022.631,28 | 6.126.260,54 |
Kab. Kotabaru | 8.495.452,72 | 615.647.967,00 | 9.168.982,52 | 6.765.294,69 |
Kab. Banjar | 2.530.208,28 | 531.251.812,00 | 7.950.536,46 | 5.080.482,62 |
Kab. Barito Kuala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kab. Tapin | 13.557.961,12 | 1.709.685.777,00 | 14.600.484,70 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 271.023,74 | 149.901.367,00 | 2.179.054,67 | 1.263.037,27 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kab. Tabalong | 0,00 | 7.349.013,00 | 82.126,03 | 8.664,52 |
Kab. Tanah Bumbu | 24.870.894,24 | 3.143.384.669,00 | 27.797.771,13 | 17.639.392,84 |
Kab. Balangan | 1.210.141,12 | 0,00 | 67.505,58 | 303.303,29 |
Kota Banjarmasin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kota Banjarbaru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Metadata
# | Kolom | Satuan |
---|---|---|
1 | Produksi | ton |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 11 February 2020