Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas (SMA)
se-Kabupaten/Kota
se-Kalimantan
Lokasi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 4572 | 3839 | 2633 | 4938 | 4834 | 5440 | 5638 | 6709 |
Kab. Kotabaru | 5826 | 7070 | 6145 | 6256 | 6256 | 6607 | 6828 | 7738 |
Kab. Banjar | 3003 | 7339 | 3003 | 5723 | 5722 | 6552 | 6939 | 7797 |
Kab. Barito Kuala | 3849 | 7151 | 4202 | 4664 | 4664 | 5778 | 5628 | 6205 |
Kab. Tapin | 1703 | 3201 | 1800 | 2107 | 2107 | 2343 | 2305 | 2389 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2713 | 4511 | 2682 | 2988 | 2991 | 3654 | 3298 | 3150 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3838 | 6424 | 3788 | 4117 | 4120 | 4485 | 4175 | 4641 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1836 | 5689 | 1705 | 1940 | 1940 | 2122 | 2015 | 2003 |
Kab. Tabalong | 3355 | 4637 | 3109 | 3143 | 3023 | 3759 | 3727 | 3715 |
Kab. Tanah Bumbu | 3447 | 5000 | 3851 | 4199 | 4199 | 5440 | 5074 | 5303 |
Kab. Balangan | 1510 | 3408 | 1509 | 1763 | 1764 | 1978 | 2136 | 2438 |
Kota Banjarmasin | 11469 | 13040 | 10118 | 12346 | 12344 | 14406 | 13182 | 13196 |
Kota Banjarbaru | 3130 | 4743 | 3173 | 3669 | 3667 | 4594 | 4334 | 4751 |
Prov. Kalimantan Selatan | 50251 | 76052 | 47718 | 57853 | 57615 | 67068 | 65819 | 70035 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 18 October 2020