Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD), Anggota, dan Simpanannya
se-Kalimantan
Kabupaten/Kota
Lokasi | 2017 | 2019 | KUD | Anggota | Simpanan | KUD | Anggota | Simpanan |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 38 | 12.522 | 3.525 | 38 | 12.479 | 3.693 |
Kab. Kotabaru | 57 | 13.195 | 142.970 | 57 | 13.053 | 170.579 |
Kab. Banjar | 60 | 7.152 | 9.547 | 60 | 7.215 | 10.464 |
Kab. Barito Kuala | 33 | 17.249 | 9.547 | 33 | 17.244 | 6.248 |
Kab. Tapin | 27 | 10.066 | 6.078 | 27 | 10.046 | 12.046 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 27 | 6.748 | 7.270 | 26 | 6.578 | 8.489 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 19 | 14.133 | 329 | 19 | 14.122 | 357 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 15 | 2.461 | 3.189 | 15 | 2.397 | 1.856 |
Kab. Tabalong | 24 | 1.995 | 3.143 | 24 | 1.894 | 1.887 |
Kab. Tanah Bumbu | 64 | 23.626 | 6.302 | 64 | 14.858 | 15.393 |
Kab. Balangan | 16 | 2.594 | 303 | 16 | 2.530 | 1.051 |
Kota Banjarmasin | 3 | 360 | 69 | 3 | 360 | 68 |
Kota Banjarbaru | 2 | 1.033 | 2.152 | 2 | 973 | 2.133 |
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 09 November 2020