Jumlah Kepala Keluarga
se-Kalimantan
Kabupaten/Kota
Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah | Pria | Wanita | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 93.330 | 13.525 | 106.855 | 92.034 | 14.662 | 106.696 | 96.469 | 16.342 | 112.811 |
Kab. Kotabaru | 81.364 | 10.662 | 92.026 | 80.197 | 10.918 | 91.115 | 81.700 | 11.644 | 93.344 |
Kab. Banjar | 140.280 | 25.028 | 165.308 | 146.001 | 28.459 | 17.446 | 145.052 | 27.792 | 172.844 |
Kab. Barito Kuala | 81.033 | 15.259 | 96.292 | 83.572 | 15.913 | 99.485 | |||
Kab. Tapin | 48.057 | 10.240 | 58.297 | 49.895 | 11.398 | 61.293 | 51.028 | 11.645 | 62.673 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 58.393 | 15.443 | 73.836 | 60.137 | 17.486 | 77.623 | 60.943 | 18.074 | 79.017 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 66.305 | 17.116 | 83.421 | 68.787 | 19.155 | 87.942 | |||
Kab. Hulu Sungai Utara | 54.244 | 12.389 | 66.633 | 56.122 | 14.037 | 70.159 | 56.534 | 14.154 | 70.688 |
Kab. Tabalong | 60.430 | 10.323 | 70.753 | 62.481 | 11.791 | 74.272 | 64.470 | 13.314 | 77.784 |
Kab. Tanah Bumbu | 81.627 | 10.458 | 92.085 | 83.359 | 11.597 | 94.956 | 84.961 | 12.545 | 97.506 |
Kab. Balangan | 31.924 | 6.865 | 38.789 | 32.985 | 7.732 | 40.717 | 33.333 | 7.905 | 41.238 |
Kota Banjarmasin | 160.652 | 28.148 | 188.800 | 163.958 | 32.715 | 196.673 | 166.986 | 34.835 | 201.821 |
Kota Banjarbaru | 57.552 | 8.116 | 65.668 | 61.294 | 10.079 | 71.373 | 63.324 | 10.841 | 74.165 |
Data oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan KB Provinsi Kalimantan Selatan per 21 July 2020