Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK)
se-Kabupaten/Kota
se-Kalimantan
Lokasi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 759 | 499 | 770 | 770 | 1006 | 924 | 1322 | 1059 |
Kab. Kotabaru | 700 | 818 | 762 | 762 | 727 | 662 | 1035 | 810 |
Kab. Banjar | 592 | 833 | 584 | 584 | 711 | 665 | 606 | 736 |
Kab. Barito Kuala | 863 | 912 | 816 | 816 | 754 | 710 | 687 | 859 |
Kab. Tapin | 390 | 436 | 419 | 419 | 433 | 416 | 656 | 463 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 390 | 636 | 390 | 390 | 482 | 454 | 509 | 497 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 433 | 677 | 540 | 540 | 702 | 669 | 677 | 663 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 488 | 930 | 483 | 483 | 577 | 562 | 526 | 580 |
Kab. Tabalong | 392 | 479 | 639 | 639 | 713 | 642 | 418 | 804 |
Kab. Tanah Bumbu | 484 | 557 | 534 | 534 | 1139 | 1036 | 1003 | 1094 |
Kab. Balangan | 297 | 351 | 534 | 534 | 445 | 412 | 360 | 504 |
Kota Banjarmasin | 1415 | 1858 | 1596 | 1596 | 1532 | 1381 | 1291 | 1539 |
Kota Banjarbaru | 704 | 833 | 742 | 742 | 850 | 718 | 902 | 911 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7907 | 9819 | 8809 | 8809 | 10071 | 9251 | 9992 | 10519 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 19 October 2020