Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (SD)
se-Kalimantan
Kabupaten/Kota
Lokasi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP | L | P | LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 97.8 | 109.8 | 103.1 | 114.3 | 115.2 | 114.7 | 113.8 | 107.4 | 110.5 | 114 | 109.7 | 111.8 | 112.1 | 112.2 | 112.1 |
Kab. Kotabaru | 100.1 | 103.9 | 101.9 | 107.6 | 108.2 | 107.9 | 107.6 | 106.3 | 107 | 114.2 | 108.9 | 111.9 | 114.9 | 107.9 | 111.5 |
Kab. Banjar | 108.9 | 102.2 | 105.6 | 111.1 | 104.6 | 107.9 | 112.4 | 105 | 108 | 108 | 112.6 | 110.3 | 117.8 | 110.4 | 114.2 |
Kab. Barito Kuala | 106.3 | 104.8 | 105.6 | 115 | 113.3 | 114.2 | 120.3 | 119.7 | 120 | 111.8 | 114.4 | 113 | 119.4 | 121.4 | 120.3 |
Kab. Tapin | 109.2 | 98 | 103.3 | 104.3 | 107.8 | 106.1 | 109.4 | 109.7 | 109.5 | 117.1 | 112.8 | 115 | 116.6 | 115.3 | 116 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 105.1 | 107.4 | 106.2 | 112.7 | 102.4 | 107.1 | 111.6 | 114.5 | 112.9 | 109.7 | 112.3 | 111.1 | 116.6 | 109.5 | 113.8 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 108.8 | 106.8 | 107.8 | 108 | 104.8 | 106.5 | 108.5 | 108.7 | 108.6 | 112.5 | 115.1 | 113.7 | 105.9 | 107.5 | 106.7 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 109.8 | 105.9 | 107.8 | 110.4 | 108.2 | 109.4 | 112.1 | 110.2 | 111.2 | 108.8 | 108.6 | 108.7 | 105.2 | 113.9 | 108.7 |
Kab. Tabalong | 102.9 | 102.3 | 102.6 | 115.1 | 107.5 | 111.3 | 111.1 | 109.1 | 110.1 | 112.8 | 112.2 | 112.5 | 109.1 | 107.1 | 108.2 |
Kab. Tanah Bumbu | 112.8 | 105 | 108.6 | 113.8 | 108.1 | 111.1 | 114.2 | 112.1 | 113.1 | 112.9 | 109.6 | 111.2 | 113.3 | 108.5 | 111.1 |
Kab. Balangan | 105.6 | 101.7 | 103.6 | 106.5 | 105.1 | 105.8 | 116.3 | 111.4 | 113.7 | 116.3 | 108.1 | 112.1 | 107.1 | 106.4 | 106.8 |
Kota Banjarmasin | 105.6 | 96.1 | 101.3 | 103.3 | 105.5 | 104.3 | 106.6 | 107.7 | 107.1 | 106.6 | 109.3 | 108.1 | 111.2 | 106.6 | 109 |
Kota Banjarbaru | 103.7 | 104.6 | 104.1 | 111.6 | 112.1 | 111.9 | 113.2 | 112.3 | 112.8 | 120.8 | 99.5 | 111.3 | 110.4 | 111 | 110.7 |
Prov. Kalimantan Selatan | 105.7 | 103.2 | 104.5 | 109.9 | 107.6 | 108.8 | 111.4 | 109.6 | 110.5 | 111.8 | 110.5 | 111.1 | 112.9 | 110.2 | 111.6 |
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 23 October 2018